KEJURKOT JAKBAR 2025

GOR GROGOL JAKARTA BARAT

88

KU-14

Laki-Laki

2025-02-03

17:40:00 WIB

12

AGM B

ARAS GADING MUDA

GLORIOUS BC

GLORIOUS BASKETBALL CLUB

52.00 % 52.00%
FIELD GOAL
26.00 % 26.00%
25.00 % 25.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
36 69.00%
REBOUND
16 31.00%
31 94.00%
ASSISTS
2 6.00%
46 92.00%
STEALS
4 8.00%
88 88.00%
TOTAL POINT
12 12.00%

ARAS GADING MUDA

88

Points

50

Fast break points

38

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
3 CASILLAS CARVANO KAHAR 21:12 26 9 6 5 0 1 65.00 0.00 0.00 0 0 50 38 114
5 ROBERT WAYNE SURYA 21:12 4 3 3 2 1 1 40.00 0.00 0.00 0 0 50 9 63
7 CAKRA ANTARES 20:26 8 3 2 6 0 1 50.00 0.00 0.00 1 0 36 14 58
8 DENZEL WIRYAWAN 21:12 0 1 3 4 0 3 0.00 0.00 0.00 1 0 50 2 52
9 KENZO NATHANAEL SURYADI 20:42 4 3 1 0 0 0 50.00 0.00 0.00 0 0 38 6 48
12 MATTHEW JEFFERSON HARYOSO 18:32 6 4 6 8 0 1 38.00 0.00 0.00 0 0 44 18 68
15 CHRISTOPHER BOEN 18:16 14 8 4 6 1 2 58.00 0.00 0.00 2 0 42 26 82
17 VINCENTIUS DYLAN WINATA 13:40 6 0 2 4 0 1 50.00 0.00 0.00 0 0 14 8 28
21 MARVEL CHRISTIAN WIJAYA 10:58 6 2 3 8 0 1 50.00 0.00 0.00 0 0 18 15 39
23 VINCE NATHAN LIANG 11:51 6 2 1 3 0 0 60.00 0.00 0.00 0 0 14 10 30
30 AUFARA HIERZA GUMILANG 11:51 6 1 0 0 0 3 100.00 100.00 0.00 1 0 14 4 24
91 MARCELLO LORENZO CHENOVA 10:08 2 0 0 0 0 0 33.00 0.00 0.00 1 0 10 0 12
TEAM TOTAL 88 36 31 46 2 14 52.00 25.00 0.00 6 0 380 150 618

Points

CASILLAS CARVANO KAHAR 26
CHRISTOPHER BOEN 14
CAKRA ANTARES 8

Total Rebounds

CASILLAS CARVANO KAHAR 9
CHRISTOPHER BOEN 8
MATTHEW JEFFERSON HARYOSO 4

Assists

CASILLAS CARVANO KAHAR 6
MATTHEW JEFFERSON HARYOSO 6
CHRISTOPHER BOEN 4

GLORIOUS BASKETBALL CLUB

12

Points

2

Fast break points

2

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 MATTHEW LEWIS IRAWAN 10:39 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -30 -2 -32
7 JOE JASON WIDARSA 26:38 2 4 0 0 0 10 50.00 0.00 0.00 0 1 -40 -5 -43
8 BERNARD FILBERT SAMANTHA 15:10 0 1 0 0 0 5 0.00 0.00 0.00 0 0 -26 -4 -30
10 BRANDON LUKE TIRTO 25:58 2 1 0 0 0 1 100.00 0.00 0.00 0 1 -42 0 -40
72 KENNEDY JOHNSON 13:48 0 0 0 0 0 3 0.00 0.00 0.00 0 0 -38 -4 -42
77 RIONALD DWAYNE HEUW 11:42 0 0 0 0 0 3 0.00 0.00 0.00 0 0 -26 -3 -29
79 ANUGRAH TRI GUMILANG 14:26 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -28 -2 -30
80 MUHAMMAD FATIH FARHAD 14:39 2 1 0 0 0 1 50.00 0.00 0.00 0 1 -28 1 -25
87 JASON RAFF SUHERMAN 15:30 0 0 0 0 0 5 0.00 0.00 0.00 0 0 -34 -5 -39
89 MARCELLO HOWIE LIM 15:51 2 1 0 1 0 3 25.00 0.00 0.00 0 0 -22 -2 -22
91 BILLY ROLAND TJAHJADI 32:00 4 8 2 3 0 16 17.00 0.00 0.00 0 3 -58 -9 -63
92 ERVIN PUTRA SINARTA 03:39 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -8 0 -8
TEAM TOTAL 12 16 2 4 0 50 26.00 0.00 0.00 0 6 -380 -35 -403

Points

BILLY ROLAND TJAHJADI 4
JOE JASON WIDARSA 2
BRANDON LUKE TIRTO 2

Total Rebounds

BILLY ROLAND TJAHJADI 8
JOE JASON WIDARSA 4
BERNARD FILBERT SAMANTHA 1

Assists

BILLY ROLAND TJAHJADI 2
MATTHEW LEWIS IRAWAN 0
JOE JASON WIDARSA 0

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.