PLAYFIELD CUP 2025

Playfield Kid's Academy Srengseng

42

KU-8

Campuran

2025-08-03

08:00:00 WIB

19

PLAYFIELD U8 GREEN

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

DBA

DBA BASKETBALL CLUB

PLAYFIELD U8 GREEN

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

34.00 % 34.00%
FIELD GOAL
21.00 % 21.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
30 53.00%
REBOUND
27 47.00%
12 80.00%
ASSISTS
3 20.00%
31 61.00%
STEALS
20 39.00%
42 69.00%
TOTAL POINT
19 31.00%

DBA BASKETBALL CLUB

42

Points

15

Fast break points

22

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
7 AXEL LEONARD HARJANTA 16:00 11 2 3 2 0 2 40.00 0.00 75.00 1 3 16 9 36
8 ZACH OLIVER DARMAWAN 11:00 3 1 0 2 0 0 100.00 0.00 50.00 5 1 7 5 15
9 RAPHAEL CHRISTIAN HENDARTO 16:00 4 1 4 5 0 4 50.00 0.00 50.00 2 2 16 7 27
10 YOWELL FRANCISCO RUSLI 16:00 2 7 2 3 1 3 33.00 0.00 0.00 0 2 7 8 17
17 JAVIER ELRIC WIJAYA 09:00 0 2 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 3 1 4
22 WILHELMINA GIANAIA PAPAN 16:00 4 2 0 1 0 2 100.00 0.00 0.00 0 0 5 5 14
23 WISELY SALIM 16:00 10 3 1 6 1 5 44.00 0.00 100.00 2 2 18 11 39
24 MORGAN JIE 16:00 5 5 1 1 0 12 17.00 0.00 38.00 2 4 7 -10 2
26 ALEXA DANIELLE SOEGIHARTO 08:00 0 0 0 3 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 7 3 10
30 JEHAZIEL JAMES PAWITRA 16:00 3 5 1 5 0 8 13.00 0.00 17.00 1 5 5 -6 2
32 ELENA ALICIA GOTAMA 08:00 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 11 0 11
90 GIO EMILIO VEGA 12:00 0 1 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 13 2 15
TEAM TOTAL 42 30 12 31 2 37 34.00 0.00 43.00 14 19 115 35 192

Points

AXEL LEONARD HARJANTA 11
WISELY SALIM 10
MORGAN JIE 5

Total Rebounds

YOWELL FRANCISCO RUSLI 7
MORGAN JIE 5
JEHAZIEL JAMES PAWITRA 5

Assists

RAPHAEL CHRISTIAN HENDARTO 4
AXEL LEONARD HARJANTA 3
YOWELL FRANCISCO RUSLI 2

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

19

Points

4

Fast break points

14

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 ALDRIC CHELSON SUSANTO 12:00 0 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -15 -1 -16
5 AZKA UTAMA GUNAWAN 12:00 2 2 0 2 0 3 0.00 0.00 25.00 1 5 -7 -8 -13
6 KAYLEEN ELENA SURIAJAYA 16:00 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -7 2 -5
7 LIAM ARUNA HARRIS 08:00 2 0 0 2 0 2 33.00 0.00 0.00 0 1 -4 0 -2
13 ZAC OLIVER GANI 16:00 1 2 0 1 1 5 0.00 0.00 50.00 3 1 -7 -4 -10
15 GREYSON FINNIX HENDRADJAJA 08:00 0 1 0 1 0 2 0.00 0.00 0.00 2 0 -3 -1 -4
17 MUSA ABDULLAH 12:00 5 6 0 5 1 7 40.00 0.00 50.00 3 1 -1 6 10
19 GAVRIEL KENRICH BOEN 08:00 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 -8 1 -7
20 SEAN EL LUDONY 16:00 4 4 1 1 0 4 29.00 0.00 0.00 4 1 -16 1 -11
25 KEAGAN ARDELL 08:00 0 0 0 1 0 4 0.00 0.00 0.00 1 0 -9 -3 -12
26 KENZO ATHAYA BASKARA 08:00 0 1 0 2 0 2 0.00 0.00 0.00 0 2 -7 -1 -8
31 BRENDA BERACAH MANURUNG 16:00 0 6 0 2 0 11 0.00 0.00 0.00 2 0 -16 -7 -23
35 NICHOLAS GABRIEL PRIMA 08:00 2 1 1 2 1 4 50.00 0.00 0.00 1 1 -3 2 1
82 JONATHAN DAVID PHAN 12:00 3 2 0 0 0 2 100.00 0.00 50.00 1 1 -12 2 -7
TEAM TOTAL 19 27 3 20 3 47 21.00 0.00 36.00 19 14 -115 -11 -107

Points

MUSA ABDULLAH 5
SEAN EL LUDONY 4
JONATHAN DAVID PHAN 3

Total Rebounds

MUSA ABDULLAH 6
BRENDA BERACAH MANURUNG 6
SEAN EL LUDONY 4

Assists

GAVRIEL KENRICH BOEN 1
SEAN EL LUDONY 1
NICHOLAS GABRIEL PRIMA 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.