Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
PLAYFIELD CUP 2025
Playfield Kid's Academy Srengseng
PLAYFIELD U16 PA
24
KU-16
Laki-Laki
2025-08-24
17:30:00 WIB
44
TOMCAT BASKET BALL
PLAYFIELD U16 PA
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
TOMCAT BASKET BALL
TOMCAT BASKET BALL ACADEMY
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
24
Points
4
Fast break points
2
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | NATANAEL VALENTINO RENALDI | 36:32 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 21.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 4 | -21 | -6 | -19 |
| 6 | AARON WAINE LIM | 31:52 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.00 | 25.00 | 33.00 | 2 | 3 | -20 | 4 | -8 |
| 9 | JACOB SPENCER MENGUCCI | 30:00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -7 | 4 | 1 |
| 35 | HAYDEN AURELIUS LIMANTO | 20:08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | -19 | -1 | -20 |
| 43 | DYLAN PRATAMA HIDAYAT | 19:44 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 3 | 1 | -8 | 2 | -4 |
| 69 | THEO DAVIS IRAWAN | 16:59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -14 | -2 | -16 |
| 76 | WINSTON JOSEPH ADHITAMA | 18:15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -4 | -2 | -6 |
| 77 | DAMIAN ANTHONY SJARIFUDIN | 26:30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0 | -7 | 2 | -3 |
| TEAM TOTAL | 24 | 22 | 3 | 8 | 4 | 31 | 26.00 | 13.00 | 56.00 | 19 | 10 | -100 | 1 | -75 | ||
Points
| NATANAEL VALENTINO RENALDI | 8 |
| AARON WAINE LIM | 8 |
| JACOB SPENCER MENGUCCI | 4 |
Total Rebounds
| NATANAEL VALENTINO RENALDI | 4 |
| AARON WAINE LIM | 4 |
| JACOB SPENCER MENGUCCI | 4 |
Assists
| AARON WAINE LIM | 2 |
| JACOB SPENCER MENGUCCI | 1 |
| NATANAEL VALENTINO RENALDI | 0 |
TOMCAT BASKET BALL ACADEMY
44
Points
8
Fast break points
13
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANDREAS TAN | 23:39 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 40.00 | 67.00 | 50.00 | 3 | 3 | 7 | 10 | 26 |
| 2 | GAVIN ALVARRO NATHANAEL | 15:55 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | GERRARD JOSEPH WILLIAM | 24:16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 29.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | 11 | 1 | 17 |
| 6 | MATTHEW SEBASTIAN LIMANSYAH | 22:48 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18.00 | 29.00 | 0.00 | 3 | 1 | 13 | -1 | 18 |
| 7 | SATRIA AKBAR BILDAN | 12:32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 8 | -2 | 6 |
| 11 | ALOYSIUS EVAN | 26:03 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 14 | 15 | 35 |
| 12 | TRISTAN ALEXANDER | 30:52 | 11 | 12 | 0 | 3 | 3 | 5 | 31.00 | 0.00 | 38.00 | 0 | 5 | 20 | 10 | 41 |
| 16 | KENT LOUIS ANGELO | 11:29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 11 | 6 | 21 |
| 17 | JOSH LEO MAGNIFECTO | 14:18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 77 | ELXANDER ELVIS JUNIOR | 18:08 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| TEAM TOTAL | 44 | 38 | 14 | 20 | 3 | 21 | 31.00 | 22.00 | 36.00 | 10 | 19 | 100 | 48 | 192 | ||
Points
| TRISTAN ALEXANDER | 11 |
| JOSE ANDREAS TAN | 9 |
| MATTHEW SEBASTIAN LIMANSYAH | 6 |
Total Rebounds
| TRISTAN ALEXANDER | 12 |
| JOSH LEO MAGNIFECTO | 6 |
| ELXANDER ELVIS JUNIOR | 6 |
Assists
| ALOYSIUS EVAN | 4 |
| JOSE ANDREAS TAN | 3 |
| GAVIN ALVARRO NATHANAEL | 2 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.