Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURKOT JAKBAR 2026
GOR Grogol
AGM 12 A
81
KU-12
Laki-Laki
2026-02-10
17:25:00 WIB
43
KAIROS KNIGHTS
AGM 12 A
ARAS GADING MUDA
KAIROS KNIGHTS
KAIROS KNIGHTS
ARAS GADING MUDA
81
Points
23
Fast break points
42
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VINCENT BOEN | 23:14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 23 | 11 | 38 |
| 7 | DIVO NEGARA MAHARDHIKKA | 14:20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 16 | 4 | 24 |
| 8 | ZAFIANO DANENDRA IBNU DOMI | 16:46 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 7 | 28 |
| 10 | REUVEN GERRIT FREDERICK HUTAGALUNG | 17:55 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 1 | 7 | 2 | 14 |
| 13 | GEORGE MAXWELL ANGGA | 16:46 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 10 | 29 |
| 17 | AIDAN MIKHAEL ANZELMO SINAGA | 24:41 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 26 | 16 | 52 |
| 18 | SEBASTIAN PATRICK DJATI UTOMO | 15:19 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 12 | 10 | 28 |
| 22 | MARVEL ANGELLO | 20:00 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 35 | 24 | 73 |
| 23 | ARDEN MAXIMILAN VERMEULEN | 15:40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 24 | TOBIAS DIETER PRIBADHI | 15:19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 12 | 5 | 25 |
| 30 | ANDERSON MAXWELL BUDIMAN | 20:00 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 23 | 20 | 61 |
| TEAM TOTAL | 81 | 35 | 26 | 14 | 3 | 15 | 62.00 | 0.00 | 17.00 | 13 | 7 | 190 | 114 | 385 | ||
Points
| ANDERSON MAXWELL BUDIMAN | 18 |
| MARVEL ANGELLO | 14 |
| AIDAN MIKHAEL ANZELMO SINAGA | 10 |
Total Rebounds
| AIDAN MIKHAEL ANZELMO SINAGA | 7 |
| MARVEL ANGELLO | 7 |
| ANDERSON MAXWELL BUDIMAN | 6 |
Assists
| GEORGE MAXWELL ANGGA | 5 |
| SEBASTIAN PATRICK DJATI UTOMO | 5 |
| VINCENT BOEN | 4 |
KAIROS KNIGHTS
43
Points
5
Fast break points
4
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | OWEN HARTANTO | 26:46 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 2 | -22 | -5 | -24 |
| 10 | JAYDEN PRINCETON LIM | 29:01 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 80.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | -20 | 15 | 4 |
| 11 | KENJI RAY WIJAYA | 22:07 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -35 | -3 | -38 |
| 13 | DUNCAN DUNCAN | 30:00 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 40.00 | 0.00 | 67.00 | 2 | 4 | -22 | 5 | -9 |
| 15 | VINCENT JAVIER SUHARTONO | 23:53 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -34 | -6 | -38 |
| 24 | DARREN GUNAWAN | 14:12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -12 | 4 | -6 |
| 28 | TOMMY PUTRA SIMON | 24:01 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.00 | 0.00 | 63.00 | 4 | 5 | -23 | 4 | -4 |
| 33 | LARRY WARREN HO | 30:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -22 | 3 | -15 |
| TEAM TOTAL | 43 | 27 | 8 | 7 | 1 | 24 | 31.00 | 0.00 | 55.00 | 7 | 13 | -190 | 17 | -130 | ||
Points
| TOMMY PUTRA SIMON | 15 |
| JAYDEN PRINCETON LIM | 9 |
| DUNCAN DUNCAN | 8 |
Total Rebounds
| OWEN HARTANTO | 7 |
| JAYDEN PRINCETON LIM | 6 |
| TOMMY PUTRA SIMON | 5 |
Assists
| JAYDEN PRINCETON LIM | 3 |
| DUNCAN DUNCAN | 2 |
| OWEN HARTANTO | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.