Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
PLAYFIELD CUP 2025
Playfield Kid's Academy Srengseng
PLAYFIELD U8 BLUE
72
KU-8
Campuran
2025-08-03
09:30:00 WIB
6
JETZ
PLAYFIELD U8 BLUE
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
JETZ
JETZ BASKETBALL CLUB
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
72
Points
30
Fast break points
42
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIFFORD CHANDRA | 08:00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 3 | ZACH LUCAS SUSANTO | 08:00 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 20 | 5 | 29 |
| 9 | RAINER MIKAEL | 12:00 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 24 | 7 | 37 |
| 10 | EDWARD THEDIONO | 12:00 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 22 | 6 | 30 |
| 11 | ARRAZKA RAYSHIVA KALANDRA | 12:00 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 24 | 16 | 52 |
| 12 | DOMINICA VEINELOVE SHANEDISON | 16:00 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 36 | 4 | 42 |
| 22 | CLAYTON BENJAMIN LANCE | 08:00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 20 | 4 | 26 |
| 23 | CHRISTOPHER RUSSELL WIJAYA | 08:00 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 21 | 14 | 43 |
| 24 | MORI LIUSUDARSO | 16:00 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38.00 | 0.00 | 33.00 | 0 | 3 | 30 | 12 | 54 |
| 28 | DOMINIC JARRETH CHANDRA | 16:00 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 30 | 10 | 48 |
| 30 | LIAM NATHANAEL LIE | 12:00 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 29 | 6 | 37 |
| 33 | SKY ARKHANANTA ALTERIO PRABAWA | 08:00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 6 | 28 |
| 52 | SHAQQEB MAHESWARI CORDELIA ADITA | 16:00 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 30 | 10 | 44 |
| 99 | XANDER RAY LESMONO | 08:00 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 4 | 21 |
| TEAM TOTAL | 72 | 54 | 11 | 30 | 3 | 8 | 41.00 | 0.00 | 20.00 | 6 | 6 | 330 | 104 | 506 | ||
Points
| ARRAZKA RAYSHIVA KALANDRA | 12 |
| MORI LIUSUDARSO | 12 |
| CHRISTOPHER RUSSELL WIJAYA | 8 |
Total Rebounds
| MORI LIUSUDARSO | 8 |
| SHAQQEB MAHESWARI CORDELIA ADITA | 8 |
| EDWARD THEDIONO | 6 |
Assists
| EDWARD THEDIONO | 2 |
| LIAM NATHANAEL LIE | 2 |
| ZACH LUCAS SUSANTO | 1 |
JETZ BASKETBALL CLUB
6
Points
0
Fast break points
4
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RICARDO DANIEL WONG | 16:00 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | -36 | -1 | -36 |
| 7 | ALEXANDER JOSH NICHOLAS YUSUP | 16:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | -30 | -24 | -54 |
| 10 | GEVARIEL RIYANTO | 16:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 2 | -36 | -14 | -47 |
| 15 | IVY LOUISA | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -36 | 0 | -36 |
| 16 | JAYDEN ADRIEL NUGROHO | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -30 | -2 | -32 |
| 17 | ELSON SANTOSO | 12:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -22 | 0 | -22 |
| 25 | SADDAM MALIK TUNGGADEWA | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -27 | -1 | -28 |
| 27 | LUKE BRADLEY POWER | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -17 | -1 | -18 |
| 29 | KIMBERLY WIBOWO | 16:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 |
| 45 | DEON SEBASTIAN ERNST MONINTJA | 08:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | 1 | -9 |
| 96 | I GEDE DAVANO PUTRA EKADANTA | 12:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -26 | 0 | -26 |
| 99 | GIHON CHRISTIANO MARO PUTRA | 16:00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -30 | -2 | -30 |
| TEAM TOTAL | 6 | 22 | 0 | 2 | 1 | 36 | 6.00 | 0.00 | 20.00 | 6 | 6 | -330 | -44 | -368 | ||
Points
| GEVARIEL RIYANTO | 3 |
| GIHON CHRISTIANO MARO PUTRA | 2 |
| RICARDO DANIEL WONG | 1 |
Total Rebounds
| GIHON CHRISTIANO MARO PUTRA | 6 |
| ALEXANDER JOSH NICHOLAS YUSUP | 5 |
| RICARDO DANIEL WONG | 4 |
Assists
| RICARDO DANIEL WONG | 0 |
| ALEXANDER JOSH NICHOLAS YUSUP | 0 |
| GEVARIEL RIYANTO | 0 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.