KEJURKOT JAKBAR 2026

GOR Grogol

45

KU-10

Campuran

2026-04-02

17:25:00 WIB

18

AGM KU-10 MIX A

ARAS GADING MUDA

BLITZ

BLITZ BASKETBALL

AGM KU-10 MIX A

ARAS GADING MUDA

29.00 % 29.00%
FIELD GOAL
21.00 % 21.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
43 65.00%
REBOUND
23 35.00%
8 62.00%
ASSISTS
5 38.00%
21 60.00%
STEALS
14 40.00%
45 71.00%
TOTAL POINT
18 29.00%

BLITZ BASKETBALL

45

Points

12

Fast break points

9

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 RAPHAEL SUGIARTO 22:46 10 2 3 6 1 3 29.00 0.00 100.00 2 1 29 9 48
12 DENZEL FAITH SUHARDJO 07:14 0 0 1 0 0 3 0.00 0.00 0.00 0 1 0 -2 -2
16 HALIM JONATHAN SANJOTO 17:14 0 6 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 4 2
17 ADRIEL JENSEN TOBIAS 15:06 4 1 0 1 0 2 20.00 0.00 100.00 2 1 -2 0 2
18 WYNONA ANGELA IRENA NUHUYANAN 15:36 1 3 0 0 0 0 0.00 0.00 50.00 0 1 1 3 5
20 DAFFA ASHRAF ALFATIH 22:46 6 3 1 1 0 3 40.00 0.00 100.00 0 2 29 5 40
21 OCEAN NOAH RAINHEART 13:14 2 3 0 0 0 0 14.00 0.00 0.00 0 0 0 -1 1
24 DOMINIC XAVIER NATAPRAWIRA 14:38 2 6 1 4 0 3 17.00 0.00 0.00 1 0 19 5 26
86 MICAH WILSON TJIA 12:08 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 -2 -4
88 CHARLOTTE DOROTHY LIAWAN 24:24 6 5 0 3 0 2 38.00 0.00 0.00 1 0 26 7 39
89 WARREN SONI HARIANTO 12:08 2 5 1 1 2 1 50.00 0.00 0.00 0 1 8 9 19
99 BEN CHRISTIAN SATYADHARMA 22:46 12 8 1 3 0 1 50.00 0.00 0.00 1 0 29 17 58
TEAM TOTAL 45 43 8 21 3 19 29.00 0.00 88.00 7 7 135 54 234

Points

BEN CHRISTIAN SATYADHARMA 12
RAPHAEL SUGIARTO 10
DAFFA ASHRAF ALFATIH 6

Total Rebounds

BEN CHRISTIAN SATYADHARMA 8
HALIM JONATHAN SANJOTO 6
DOMINIC XAVIER NATAPRAWIRA 6

Assists

RAPHAEL SUGIARTO 3
DENZEL FAITH SUHARDJO 1
DAFFA ASHRAF ALFATIH 1

ARAS GADING MUDA

18

Points

5

Fast break points

12

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 REVAN DIONYSIUS ARMANTO 29:14 6 4 0 7 0 3 43.00 0.00 0.00 0 1 -29 9 -14
4 GRACIELLA GWEN PANGESA 20:00 2 4 0 0 0 0 33.00 0.00 0.00 1 0 -7 4 -1
5 QUINNO FREDERIC SUHERDI 15:36 0 3 2 2 0 7 0.00 0.00 0.00 0 0 -15 -6 -21
11 JAX OLIVER GUNAWAN 11:57 0 1 1 1 0 3 0.00 0.00 0.00 2 0 -19 -3 -22
18 AUDI MILIAN VERMEULEN 10:00 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -12 -2 -14
22 CASEY WIRYAWAN 10:00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -8 0 -8
23 JUNO JOHANNES 24:24 4 2 1 1 0 2 10.00 0.00 50.00 0 5 -12 -5 -13
29 DECLAN NICHOLAS TIMOTHY 10:00 0 2 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 1 -8 2 -6
30 MAXWELL OWEN DEWANTO HENDRANI 10:00 2 0 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0 0 2 2 6
55 LEONARD SEBASTIAN JOHANNES 23:43 0 2 0 2 0 5 0.00 0.00 0.00 1 0 -22 -3 -25
77 AIDEN ARRA IBRAHIM 20:00 4 2 1 0 1 4 50.00 0.00 0.00 1 0 -7 2 -1
88 JASON MARSHALL ANGGORO 15:06 0 3 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 2 0 2 -1 1
TEAM TOTAL 18 23 5 14 1 28 21.00 0.00 40.00 7 7 -135 -1 -118

Points

REVAN DIONYSIUS ARMANTO 6
JUNO JOHANNES 4
AIDEN ARRA IBRAHIM 4

Total Rebounds

REVAN DIONYSIUS ARMANTO 4
GRACIELLA GWEN PANGESA 4
QUINNO FREDERIC SUHERDI 3

Assists

QUINNO FREDERIC SUHERDI 2
JAX OLIVER GUNAWAN 1
JUNO JOHANNES 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.