Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
BEAVERS TOURNAMENT 2024
GOR GROGOL JAKARTA BARAT
CGR JKT
CGR JAKARTA
BVRS - A
BEAVERS BASKETBALL
CGR JAKARTA
32
Points
11
Fast break points
11
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ZEE RUHULLAH HANIF | 30:00 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 | -2 | 5 | 7 |
| 6 | ATHANAYA EDWARD BATUBARA | 29:30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 23.00 | 0.00 | 33.00 | 3 | 4 | -7 | -1 | 0 |
| 9 | ROBIN RAY SINURAT | 28:29 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 42.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 4 | 7 | 7 | 25 |
| 10 | RAPHAEL SUGIARTO | 30:00 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 23.00 | 0.00 | 33.00 | 2 | 6 | -5 | -3 | 1 |
| 12 | FELIX SANTO GERALDUS SIMANJUNTAK | 20:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | AIRA KINANTI PUTRI WIBOWO | 16:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 14 | ALESHA CLARETA PUTRI | 23:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | MARCELLO TOAR MANUEL SABASDO WONDAL | 10:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 16 | MUSA SULAIMAN JAWAS | 12:01 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| TEAM TOTAL | 32 | 27 | 1 | 15 | 3 | 19 | 29.00 | 0.00 | 32.00 | 16 | 19 | 5 | 14 | 51 | ||
Points
| ROBIN RAY SINURAT | 11 |
| RAPHAEL SUGIARTO | 9 |
| ATHANAYA EDWARD BATUBARA | 8 |
Total Rebounds
| ZEE RUHULLAH HANIF | 7 |
| ATHANAYA EDWARD BATUBARA | 6 |
| ROBIN RAY SINURAT | 3 |
Assists
| MUSA SULAIMAN JAWAS | 1 |
| ZEE RUHULLAH HANIF | 0 |
| ATHANAYA EDWARD BATUBARA | 0 |
BEAVERS BASKETBALL
31
Points
6
Fast break points
9
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADRIAN PRANATA WIDODO | 30:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | ALDEBARAN RAYYAN HERMAWAN | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 6 | MIKAYLA SUSANTO | 30:00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 5 | 10 | 19 |
| 7 | ALEXANDER KENJI ABHIBANO | 18:04 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1 | -7 | -2 | -9 |
| 8 | BHUMINDRA ADELARD ASSALAM | 10:04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -6 | -1 | -7 |
| 9 | ZAYLA KHAIRANA AZZAHRA | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 14 | ERNEST DYLANE ADIKARTA | 27:57 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 3 | 3 | 7 | 4 | 19 |
| 21 | RAFATAR YUSUFI KHALISTAN | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | -5 | -8 |
| 25 | GRAVEL JOASH ANG | 21:59 | 8 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 27.00 | 0.00 | 100.00 | 3 | 1 | 6 | 10 | 24 |
| 33 | NATHAN DAVIN LAU | 30:00 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22.00 | 0.00 | 25.00 | 3 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 35 | EVANDER MAXWELL SETIAWAN | 10:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -6 | -1 | -7 |
| TEAM TOTAL | 31 | 33 | 3 | 14 | 2 | 26 | 27.00 | 0.00 | 64.00 | 19 | 16 | -5 | 22 | 48 | ||
Points
| ERNEST DYLANE ADIKARTA | 8 |
| GRAVEL JOASH ANG | 8 |
| ADRIAN PRANATA WIDODO | 6 |
Total Rebounds
| MIKAYLA SUSANTO | 8 |
| GRAVEL JOASH ANG | 7 |
| NATHAN DAVIN LAU | 7 |
Assists
| NATHAN DAVIN LAU | 2 |
| EVANDER MAXWELL SETIAWAN | 1 |
| ADRIAN PRANATA WIDODO | 0 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.