EXSO CUP 2025 - SERI DEPOK

Bale Court, Depok

PHOENIX KU 16 PUTRA

PHOENIX-G

43

KU-16

Laki-Laki

2025-06-15

19:30:00 WIB

11

SM KU 16 PUTRA

SATRIA MUDA JUNIOR

PHOENIX KU 16 PUTRA

PHOENIX-G

SM KU 16 PUTRA

SATRIA MUDA JUNIOR

43.00 % 43.00%
FIELD GOAL
20.00 % 20.00%
14.00 % 14.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
22 58.00%
REBOUND
16 42.00%
5 83.00%
ASSISTS
1 17.00%
25 78.00%
STEALS
7 22.00%
43 80.00%
TOTAL POINT
11 20.00%

PHOENIX-G

43

Points

22

Fast break points

16

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 RAYYAN CYRIL AQILAH 12:18 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -1 0 -1
2 RAFA YUDHA PERMANA 15:20 3 0 1 1 0 2 50.00 0.00 50.00 1 1 10 1 14
7 MUHAMMAD ZALFA ABBYAZ HERMAWAN 15:47 2 0 0 1 0 0 100.00 0.00 0.00 2 1 13 3 18
8 BARRY DAFFA ORLANDO 17:07 3 5 1 3 0 0 25.00 0.00 25.00 1 2 18 6 27
11 FAHRI AHMAD GHAISAN 17:27 5 0 0 2 0 2 50.00 0.00 100.00 1 1 22 3 30
12 JAVIER AURIS KHALEELTHIRZA 20:36 6 3 1 2 0 1 60.00 0.00 0.00 0 0 8 9 23
19 MUHAMMAD ABYAN AZKA 20:01 4 1 0 4 0 5 67.00 0.00 0.00 0 2 19 -1 22
31 FATIH MUHAMMAD DZAKI NUGROHO 16:40 2 2 0 3 0 0 25.00 0.00 0.00 0 1 14 4 20
32 KAI LANGIT DHANANTO 15:51 2 5 1 2 0 0 13.00 0.00 0.00 1 1 22 2 26
34 ZINAN FEDYENKA KHOSYI 17:17 14 2 1 3 0 0 63.00 50.00 100.00 1 3 25 17 56
56 MUHAMMAD IKBAAR HAKEEM ODINPUTERA 20:01 0 2 0 3 0 1 0.00 0.00 0.00 1 1 11 2 13
72 ANANDA DHIMAS AGASTYA 11:35 2 0 0 1 0 1 100.00 0.00 0.00 1 1 -1 0 1
TEAM TOTAL 43 22 5 25 0 12 43.00 14.00 32.00 10 14 160 46 249

Points

ZINAN FEDYENKA KHOSYI 14
JAVIER AURIS KHALEELTHIRZA 6
FAHRI AHMAD GHAISAN 5

Total Rebounds

BARRY DAFFA ORLANDO 5
KAI LANGIT DHANANTO 5
JAVIER AURIS KHALEELTHIRZA 3

Assists

RAFA YUDHA PERMANA 1
BARRY DAFFA ORLANDO 1
JAVIER AURIS KHALEELTHIRZA 1

SATRIA MUDA JUNIOR

11

Points

3

Fast break points

5

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
4 ACHMAD FARHAN ZIDNA SAHLAN 06:32 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 1 -8 -2 -10
5 DARRYL JOEL THIO SIMAMORA 15:12 1 2 0 1 0 2 0.00 0.00 50.00 3 1 -5 0 -4
6 JOERGEN ANTONIO WILLIAM NGANGI 24:18 0 1 0 1 0 6 0.00 0.00 0.00 1 1 -30 -6 -36
7 DARREN NATHANAEL HILMAN 19:16 2 2 0 1 0 2 0.00 0.00 100.00 3 2 -8 2 -4
8 DARRELL JOSH THIO SIMAMORA 05:38 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -8 -2 -10
9 ADI BAGUS WICAKSANA 13:50 2 2 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 0 0 -3 3 2
10 OWEN ANANDA WIJAYA 29:05 0 9 0 1 3 8 0.00 0.00 0.00 0 2 -31 0 -31
11 HOSEA KHARISMA PUTRA 12:31 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -20 -1 -21
12 RAFFAEL HAKIMA WIDYANATA PUTRASAHAN 20:17 0 0 1 1 0 5 0.00 0.00 0.00 0 0 -16 -6 -22
13 GILBERT ALLISTER CHANG 21:25 2 0 0 2 0 2 100.00 0.00 0.00 2 1 -10 2 -6
14 WARREN ALANO SYAMS 06:46 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -7 0 -7
15 JATHNIEL ABRAHAM PETRA SUMILAT 26:10 4 0 0 0 1 3 100.00 0.00 50.00 4 2 -14 0 -10
TEAM TOTAL 11 16 1 7 4 32 20.00 0.00 50.00 14 10 -160 -10 -159

Points

JATHNIEL ABRAHAM PETRA SUMILAT 4
DARREN NATHANAEL HILMAN 2
ADI BAGUS WICAKSANA 2

Total Rebounds

OWEN ANANDA WIJAYA 9
DARRYL JOEL THIO SIMAMORA 2
DARREN NATHANAEL HILMAN 2

Assists

RAFFAEL HAKIMA WIDYANATA PUTRASAHAN 1
ACHMAD FARHAN ZIDNA SAHLAN 0
DARRYL JOEL THIO SIMAMORA 0

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.