Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
PLAYFIELD CUP 2025
Playfield Kid's Academy Srengseng
WARRIORS
43
KU14
Laki-Laki
2025-08-16
17:30:00 WIB
45
GRCJU SONIC
WARRIORS
WARRIORS
GRCJU SONIC
SONIC BASKET BALL JAKARTA
WARRIORS
43
Points
9
Fast break points
6
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DARREN ATALLA HELMI | 28:16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 7 | 7 | 20 |
| 4 | RIVANO AHMAD AVIANO | 39:05 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 3 | 5 | -1 | 2 | 4 |
| 6 | ALIBASHAH RIZKI FAHREZA | 05:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | -1 | -4 |
| 8 | FATHAN JABBAR ALENDRO | 15:05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | ATHARA RIZKY DWIKA UMAREGO | 43:09 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 6 | -3 | 8 | 13 |
| 30 | ALBEN TSANY IWAN | 42:54 | 20 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 39.00 | 50.00 | 33.00 | 2 | 3 | 2 | 10 | 32 |
| 44 | PARISYA ABIYYU DZAKY | 36:18 | 6 | 10 | 1 | 5 | 0 | 8 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 | -2 | 9 | 13 |
| 45 | HANNAN NAYOTTAMA | 02:36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 |
| 73 | OLIVER DAVID JEFASCA ISTAMAR | 11:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -10 | 0 | -10 |
| TEAM TOTAL | 43 | 54 | 11 | 10 | 8 | 34 | 31.00 | 33.00 | 23.00 | 15 | 18 | -10 | 38 | 71 | ||
Points
| ALBEN TSANY IWAN | 20 |
| ATHARA RIZKY DWIKA UMAREGO | 8 |
| DARREN ATALLA HELMI | 6 |
Total Rebounds
| ATHARA RIZKY DWIKA UMAREGO | 12 |
| RIVANO AHMAD AVIANO | 10 |
| PARISYA ABIYYU DZAKY | 10 |
Assists
| DARREN ATALLA HELMI | 5 |
| RIVANO AHMAD AVIANO | 4 |
| ATHARA RIZKY DWIKA UMAREGO | 1 |
SONIC BASKET BALL JAKARTA
45
Points
16
Fast break points
10
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KENZO HERNANDES HANJAYA | 30:23 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 8 | DAVIN NATHAN WIJAYA | 29:00 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 15 | -2 | 17 |
| 9 | NATHANAEL LIM | 21:57 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20.00 | 0.00 | 14.00 | 0 | 4 | -8 | -3 | -8 |
| 10 | KENNETH ANDERSON LIE | 13:46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 1 | -11 | 5 | -3 |
| 12 | FABIAN KENNETH WIRAWAN | 07:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -7 | -1 | -8 |
| 13 | FERDINAND BISMAN | 40:00 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 14 | VALENTINO ELMER LIE | 05:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -6 | 1 | -5 |
| 22 | DARREN TADEUS | 30:45 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 33.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 3 | 14 | 15 | 38 |
| 50 | JUAN EVANDER LEO | 11:52 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -3 | 3 | 4 |
| 88 | FREDERIGO MATTHEW EFENDY PHOE | 33:55 | 16 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | 7 | 20 | 43 |
| TEAM TOTAL | 45 | 33 | 12 | 24 | 5 | 16 | 29.00 | 10.00 | 21.00 | 18 | 15 | 10 | 40 | 95 | ||
Points
| FREDERIGO MATTHEW EFENDY PHOE | 16 |
| DARREN TADEUS | 9 |
| KENZO HERNANDES HANJAYA | 4 |
Total Rebounds
| FREDERIGO MATTHEW EFENDY PHOE | 9 |
| FERDINAND BISMAN | 4 |
| DARREN TADEUS | 4 |
Assists
| DAVIN NATHAN WIJAYA | 4 |
| DARREN TADEUS | 4 |
| KENZO HERNANDES HANJAYA | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.