KEJURKOT JAKBAR 2025

GOR GROGOL JAKARTA BARAT

48

KU-18

Laki-Laki

2025-01-11

18:40:00 WIB

31

BEAVERS A

BEAVERS BASKETBALL

SONIC

SONIC BASKET BALL JAKARTA

33.00 % 33.00%
FIELD GOAL
30.00 % 30.00%
10.00 % 10.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
36 58.00%
REBOUND
26 42.00%
13 62.00%
ASSISTS
8 38.00%
17 65.00%
STEALS
9 35.00%
48 61.00%
TOTAL POINT
31 39.00%

BEAVERS BASKETBALL

48

Points

7

Fast break points

24

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 MUHAMMAD AZIZ RIDWANSYAH 24:10 2 3 2 1 0 0 14.00 0.00 0.00 2 2 18 2 22
3 GLENN SUTIAWAN 24:17 2 3 3 1 0 2 25.00 0.00 0.00 0 0 6 4 12
6 ROMEO VALENTINO 15:33 6 0 1 1 0 1 27.00 0.00 0.00 4 1 1 -3 4
7 KEANE ROBBIE TRISNO 32:18 10 2 1 3 1 2 33.00 33.00 38.00 2 4 15 4 29
9 HEKKI DOVIAN LAIS 21:45 8 10 2 3 0 4 40.00 0.00 0.00 2 1 16 13 37
19 JAVERN AXEL EMMANUEL 07:11 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3 0 0 -1 -1
21 BRYAN AURELLIUS NURHANDI TANU 06:28 0 0 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00 2 1 2 0 2
28 TRISTAN ANDREW LOKAJAYA 12:43 2 1 2 3 0 4 50.00 0.00 0.00 1 0 9 3 14
30 RAINER JOSHUA HADI 18:22 10 6 0 1 1 1 71.00 0.00 0.00 2 3 5 14 29
77 KENZO HO 06:10 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -3 0 -3
88 TROY RICHARD LOKAJAYA 20:14 6 2 1 3 0 0 67.00 50.00 50.00 4 1 14 10 30
95 REINARD DANIEL HADI 10:49 2 8 0 0 1 1 14.00 0.00 0.00 0 1 2 2 6
TEAM TOTAL 48 36 13 17 3 15 33.00 10.00 27.00 22 14 85 48 181

Points

KEANE ROBBIE TRISNO 10
RAINER JOSHUA HADI 10
HEKKI DOVIAN LAIS 8

Total Rebounds

HEKKI DOVIAN LAIS 10
REINARD DANIEL HADI 8
RAINER JOSHUA HADI 6

Assists

GLENN SUTIAWAN 3
MUHAMMAD AZIZ RIDWANSYAH 2
HEKKI DOVIAN LAIS 2

SONIC BASKET BALL JAKARTA

31

Points

4

Fast break points

11

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 NEALSEN DAVID LIONG 17:38 0 1 0 0 0 7 0.00 0.00 0.00 3 0 -18 -8 -26
3 VINCENT ARLANDO 23:47 2 2 0 0 0 5 0.00 0.00 50.00 1 4 -15 -5 -18
4 ANTHONY CHRISLY 24:54 9 4 0 2 0 7 57.00 0.00 100.00 4 3 -7 5 7
7 KEVIN WILLIAM YUNARKO 24:14 6 2 2 1 0 6 33.00 0.00 67.00 2 3 -5 0 1
18 KIYOSHI SETIYAKI 17:24 4 3 0 1 0 0 0.00 0.00 100.00 2 2 -11 7 0
19 NATHANAEL KALSEN GUNALAN 30:50 8 8 3 1 3 2 33.00 0.00 50.00 0 4 -10 13 11
22 CLAUDIO LOPEZ WIJAYA 13:47 0 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 2 -9 -1 -10
28 BERNARDO KALIM 14:45 0 0 1 1 0 3 0.00 0.00 0.00 1 1 -6 -1 -7
89 CHRISTOPHER EMMANUEL TANUWIJAYA 07:02 0 2 1 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -3 2 -1
95 ADRIAN JUSTIN SUKIRNO 09:35 2 1 1 0 0 1 0.00 0.00 100.00 0 2 5 3 10
96 MARCEL LIE 08:04 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 1 1 -4 0 -4
99 CHRISTIAN LIE 08:00 0 3 0 0 2 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 5 3
TEAM TOTAL 31 26 8 9 5 33 30.00 0.00 72.00 14 22 -85 20 -34

Points

ANTHONY CHRISLY 9
NATHANAEL KALSEN GUNALAN 8
KEVIN WILLIAM YUNARKO 6

Total Rebounds

NATHANAEL KALSEN GUNALAN 8
ANTHONY CHRISLY 4
KIYOSHI SETIYAKI 3

Assists

NATHANAEL KALSEN GUNALAN 3
KEVIN WILLIAM YUNARKO 2
BERNARDO KALIM 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.