KEJURKOT JAKBAR 2025

GOR GROGOL JAKARTA BARAT

37

KU-16

Laki-Laki

2025-02-17

16:20:00 WIB

27

OMBAK LAUT 16 B

OMBAK LAUT BASKETBALL CLUB

SONIC

SONIC BASKET BALL JAKARTA

33.00 % 33.00%
FIELD GOAL
19.00 % 19.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
10.00 % 10.00%
46 75.00%
REBOUND
15 25.00%
4 50.00%
ASSISTS
4 50.00%
9 41.00%
STEALS
13 59.00%
37 58.00%
TOTAL POINT
27 42.00%

OMBAK LAUT BASKETBALL CLUB

37

Points

6

Fast break points

5

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 NELSON BRAULIO REYES 38:01 18 19 2 2 2 8 47.00 0.00 67.00 4 9 10 25 53
3 JUAN WINATA 02:45 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 -3 0 -3
4 JAMIE RAFAEL TJIOE 02:53 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 1 0 1
5 JONATHAN SEBASTIAN TJIOE 10:40 0 1 0 1 0 4 0.00 0.00 0.00 1 0 -7 -3 -10
6 ALVEDO ADITYA ZULFARA 39:15 2 11 1 1 1 8 14.00 0.00 0.00 4 4 14 -4 12
7 DARREN DAVE KOSASI 25:15 5 2 0 1 0 0 33.00 0.00 25.00 1 5 16 1 22
8 DAVINO WIJAYA 34:44 6 1 0 2 0 3 25.00 0.00 50.00 2 5 12 -2 16
9 MARCELLO OWEN KRISNAJAYA LIE 01:19 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
10 TIMOTIUS GILBERT JONATHAN 02:44 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -4 2 -2
11 CHRISTOPHER JEVAN ASNAWI 40:00 6 10 1 1 2 5 40.00 0.00 67.00 1 3 10 11 27
12 SEBASTIAN OSWALD SAPUTERA 02:24 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 1 0 1
TEAM TOTAL 37 46 4 9 5 28 33.00 0.00 39.00 14 27 50 30 117

Points

NELSON BRAULIO REYES 18
DAVINO WIJAYA 6
CHRISTOPHER JEVAN ASNAWI 6

Total Rebounds

NELSON BRAULIO REYES 19
ALVEDO ADITYA ZULFARA 11
CHRISTOPHER JEVAN ASNAWI 10

Assists

NELSON BRAULIO REYES 2
ALVEDO ADITYA ZULFARA 1
CHRISTOPHER JEVAN ASNAWI 1

SONIC BASKET BALL JAKARTA

27

Points

4

Fast break points

6

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 FARRELL RICHARDA SURYADJAYA 05:06 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -4 0 -4
3 GERRARD JOSEPH WILLIAM 08:29 0 0 1 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 1 -2 -1
6 RICHIE LAURENTIUS 10:39 2 0 0 0 0 1 25.00 0.00 0.00 2 0 -2 -2 -2
7 JONATHAN XAVIER KURNIAWAN 30:44 3 4 0 2 0 1 17.00 0.00 50.00 3 1 -11 2 -6
12 SAMUEL JEREMIA SETIAWAN 18:03 2 0 0 3 0 2 50.00 0.00 0.00 5 2 -2 2 2
16 JONATHAN DYSON SUTANTO 14:07 0 0 1 1 0 1 0.00 0.00 0.00 2 0 -1 0 -1
17 KENT STEWART JOHANSAH 18:54 2 0 0 0 0 1 100.00 0.00 0.00 4 1 -3 1 0
22 MATTHEW SEBASTIAN LIMANSYAH 11:22 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -6 -3 -9
23 JUSTIN WILMER SALIM 25:57 10 3 0 3 0 2 21.00 50.00 33.00 2 5 -3 -1 6
26 KENNARD ARYADEVA 08:51 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 5 1 -2 1 -1
33 EUGENE KAY TIRTABUDI 14:39 2 3 0 1 0 0 0.00 0.00 100.00 3 1 -8 3 -3
77 NEVAN NATHAN WIJAYA 33:09 6 3 2 2 0 3 18.00 0.00 40.00 1 3 -9 -2 -5
TEAM TOTAL 27 15 4 13 0 13 19.00 10.00 47.00 27 14 -50 -1 -24

Points

JUSTIN WILMER SALIM 10
NEVAN NATHAN WIJAYA 6
JONATHAN XAVIER KURNIAWAN 3

Total Rebounds

JONATHAN XAVIER KURNIAWAN 4
JUSTIN WILMER SALIM 3
EUGENE KAY TIRTABUDI 3

Assists

NEVAN NATHAN WIJAYA 2
GERRARD JOSEPH WILLIAM 1
JONATHAN DYSON SUTANTO 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.