KEJURKOT JAKBAR 2026

GOR Kebon Jeruk

44

KU-12

Laki-Laki

2026-02-03

17:25:00 WIB

26

ARAS GADING MUDA KU-12 B

ARAS GADING MUDA

DBA KU 12

DBA BASKETBALL CLUB

ARAS GADING MUDA KU-12 B

ARAS GADING MUDA

53.00 % 53.00%
FIELD GOAL
26.00 % 26.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
23 51.00%
REBOUND
22 49.00%
13 72.00%
ASSISTS
5 28.00%
15 58.00%
STEALS
11 42.00%
44 63.00%
TOTAL POINT
26 37.00%

DBA BASKETBALL CLUB

44

Points

16

Fast break points

13

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 MAXNARD RYAN TAN 20:00 2 1 0 0 2 1 0.00 0.00 50.00 0 2 7 0 9
3 VANNESS PHAN 14:11 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 7 -5 2
5 DHAVLEN WYN KARYADI 10:00 2 1 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 2 1 -3 3 2
9 DYLAN MAXIMILIAN HAN 25:49 2 1 3 3 0 0 50.00 0.00 0.00 0 0 11 8 21
10 LEONEL RAVA SILAGIRI 24:43 17 5 2 8 0 3 89.00 0.00 50.00 3 4 21 27 65
11 KAYTON LIE 26:34 10 4 0 1 1 2 71.00 0.00 0.00 0 3 21 8 39
18 CLAYTON JULIAN TJAHJA 19:11 2 2 3 3 0 3 25.00 0.00 0.00 2 0 12 4 18
23 CHRISTIAN LUKE CHANDRA 05:17 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 -7 -2 -9
25 ALBERT LUIZ YANG 20:00 5 6 4 0 1 0 33.00 0.00 50.00 2 2 18 11 34
26 JETHRO ZHONG 03:26 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -7 0 -7
32 CLIFF PIERSON WU 20:00 0 2 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1 1 7 -2 5
75 GILMORE LUCIANO SOFJAN 10:49 4 1 1 0 0 2 50.00 0.00 50.00 2 2 3 1 8
TEAM TOTAL 44 23 13 15 4 17 53.00 0.00 33.00 13 16 90 53 187

Points

LEONEL RAVA SILAGIRI 17
KAYTON LIE 10
ALBERT LUIZ YANG 5

Total Rebounds

ALBERT LUIZ YANG 6
LEONEL RAVA SILAGIRI 5
KAYTON LIE 4

Assists

ALBERT LUIZ YANG 4
DYLAN MAXIMILIAN HAN 3
CLAYTON JULIAN TJAHJA 3

ARAS GADING MUDA

26

Points

6

Fast break points

9

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
5 KAANE RUSSELL EKAPUTERA 19:11 4 1 0 3 0 3 22.00 0.00 0.00 3 2 -2 -2 0
7 SIDNEY FAITH WIHARDJO 19:11 4 2 1 0 0 2 25.00 0.00 100.00 0 1 -1 2 5
8 NIXON RILEY SAVERIO 20:00 5 2 1 0 0 6 100.00 0.00 100.00 0 3 -17 2 -10
12 FATIH UMAR SANTOSO 14:04 3 0 0 3 0 0 20.00 0.00 17.00 1 3 -10 -3 -10
14 LIAM MARLO TJIOE 20:00 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -18 -1 -19
15 ETHAN CHRISTOPHER 25:56 5 3 1 3 0 4 67.00 0.00 100.00 2 1 -10 7 2
20 MORGAN CLINTON LUHUR 10:00 0 3 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -4 3 -1
23 ALVARO MACKENZIE BUDIMAN 14:53 2 2 1 0 0 2 33.00 0.00 0.00 1 1 -7 1 -4
28 DOMINIC JACOB HERMAWAN 20:00 1 3 0 0 0 2 0.00 0.00 50.00 3 2 0 -1 0
29 MATTHEW NOLAN NGADIMAN 20:00 2 2 0 1 0 3 17.00 0.00 0.00 3 0 -17 -3 -18
30 DECLAN ZIVEN KASMARA 10:00 0 2 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 3 1 4
87 BRYANT NATHANIEL NARPATI 06:45 0 1 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -7 -1 -8
TEAM TOTAL 26 22 5 11 0 25 26.00 0.00 50.00 16 13 -90 5 -59

Points

NIXON RILEY SAVERIO 5
ETHAN CHRISTOPHER 5
KAANE RUSSELL EKAPUTERA 4

Total Rebounds

ETHAN CHRISTOPHER 3
MORGAN CLINTON LUHUR 3
DOMINIC JACOB HERMAWAN 3

Assists

SIDNEY FAITH WIHARDJO 1
NIXON RILEY SAVERIO 1
ETHAN CHRISTOPHER 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.