KEJURKOT JAKBAR 2025

GOR GROGOL JAKARTA BARAT

64

KU-12

Laki-Laki

2025-01-19

16:00:00 WIB

14

DBA KU 12 PUTRA

DBA BASKETBALL CLUB

AGM A

ARAS GADING MUDA

DBA KU 12 PUTRA

DBA BASKETBALL CLUB

46.00 % 46.00%
FIELD GOAL
15.00 % 15.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
39 64.00%
REBOUND
22 36.00%
17 85.00%
ASSISTS
3 15.00%
20 80.00%
STEALS
5 20.00%
64 82.00%
TOTAL POINT
14 18.00%

ARAS GADING MUDA

64

Points

23

Fast break points

32

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 VINCENT EVANGELINO 13:23 0 6 0 2 0 2 0.00 0.00 0.00 2 1 10 1 11
1 RYAN ALEXANDER LASMANA 25:24 18 4 2 5 0 1 60.00 0.00 86.00 1 3 32 23 73
6 BRADLEY OENTORO 19:03 7 5 4 0 2 0 100.00 0.00 50.00 0 2 29 17 53
7 LANDON VALENTINO PANGESTU 24:34 10 5 2 1 1 2 71.00 0.00 0.00 1 2 36 15 61
13 EZEKIEL JAIDEN SIRAIT 20:00 4 5 2 1 1 2 50.00 0.00 0.00 0 2 22 7 33
17 AIDAN MIKHAEL ANZELMO SINAGA 13:19 1 3 0 4 0 0 0.00 0.00 50.00 0 2 21 5 27
21 MICHAEL LEVIN HARIADI 20:00 6 4 0 4 0 1 75.00 0.00 0.00 1 1 25 12 43
22 FILIPUS ALVARO DJAPRI 20:00 4 1 0 2 1 0 33.00 0.00 0.00 3 0 22 4 30
25 ALEXANDER NIXON SUSANTO 10:57 0 1 2 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 12 0 12
30 DOMINIC ISAAC THEODORE 16:39 8 4 3 1 1 1 50.00 0.00 0.00 1 0 22 12 42
55 LONDON JAVAN LIONARDY 16:41 6 1 2 0 0 1 27.00 0.00 0.00 2 1 19 0 25
TEAM TOTAL 64 39 17 20 6 11 46.00 0.00 53.00 12 14 250 96 410

Points

RYAN ALEXANDER LASMANA 18
LANDON VALENTINO PANGESTU 10
DOMINIC ISAAC THEODORE 8

Total Rebounds

VINCENT EVANGELINO 6
BRADLEY OENTORO 5
LANDON VALENTINO PANGESTU 5

Assists

BRADLEY OENTORO 4
DOMINIC ISAAC THEODORE 3
RYAN ALEXANDER LASMANA 2

DBA BASKETBALL CLUB

14

Points

0

Fast break points

8

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 YOANZ GIORDANO RUSLI 24:07 6 2 0 0 0 8 67.00 0.00 40.00 4 4 -32 -4 -30
2 MAXNARD RYAN TAN 13:04 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 -21 -4 -25
7 ABRAHAM LAWRENCE LIANDO 06:56 0 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -8 -1 -9
10 LEONEL RAVA SILAGIRI 25:14 0 2 1 2 0 5 0.00 0.00 0.00 0 1 -34 -2 -36
11 KAYTON LIE 25:24 0 3 1 0 0 5 0.00 0.00 0.00 3 0 -32 -4 -36
12 JAYDEN CHANDRA 14:46 2 2 0 0 0 5 0.00 0.00 50.00 1 1 -16 -7 -21
13 KENDRICK WENAS 26:36 0 2 1 0 0 1 0.00 0.00 0.00 4 1 -31 -3 -34
22 HUGO WIJAYA 24:16 4 7 0 1 0 2 40.00 0.00 0.00 1 3 -33 7 -22
34 ORLANDO CYRUS ANAEL 15:01 2 1 0 1 0 1 20.00 0.00 0.00 0 2 -16 -1 -15
77 COLLIN MARTONO BONGSO 24:36 0 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -27 0 -27
TEAM TOTAL 14 22 3 5 0 30 15.00 0.00 44.00 14 12 -250 -19 -255

Points

YOANZ GIORDANO RUSLI 6
HUGO WIJAYA 4
JAYDEN CHANDRA 2

Total Rebounds

HUGO WIJAYA 7
KAYTON LIE 3
COLLIN MARTONO BONGSO 3

Assists

LEONEL RAVA SILAGIRI 1
KAYTON LIE 1
KENDRICK WENAS 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.