KEJURDA JAKARTA 2025

GOR Kebon Jeruk

AIRONE P1000

AIRONE BASKETBALL

35

KU-12

Laki-Laki

2025-05-29

12:30:00 WIB

66

AIRONE P1000

AIRONE BASKETBALL

COUGAR KU 12 PA

COUGAR INDONESIA BASKETBALL CLUB

38.00 % 38.00%
FIELD GOAL
47.00 % 47.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
27 43.00%
REBOUND
36 57.00%
5 31.00%
ASSISTS
11 69.00%
6 24.00%
STEALS
19 76.00%
35 35.00%
TOTAL POINT
66 65.00%

AIRONE BASKETBALL

35

Points

2

Fast break points

6

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
2 CLIFFORD ORLANDO WIDJAJA 23:49 7 4 2 2 0 5 60.00 0.00 50.00 2 3 -21 7 -7
3 DWAYNE MARCELLO PRANATA 15:03 0 0 0 1 0 3 0.00 0.00 0.00 0 1 -20 -5 -25
11 DREI SHADIQI YOLENDRA 26:09 12 7 0 0 0 3 55.00 0.00 0.00 1 4 -27 7 -8
16 NICHOLAS JEFFERSON LINARDO 10:00 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -1 2 1
19 FRANCIS REAGAN HALIM 22:43 6 2 1 1 0 5 33.00 0.00 0.00 1 2 -21 -1 -16
21 JAYDEN RAFIID DWISETYADI 20:00 4 1 1 0 0 1 29.00 0.00 0.00 4 0 -23 0 -19
22 ARTHUR ROOSEVELT HALIM 11:08 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -9 -1 -10
25 JAMES MIGUEL ANTONIO 14:57 0 1 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -4 1 -3
31 TRISTAN JAYDEN TAHALELE 20:00 4 2 1 1 0 1 67.00 0.00 0.00 1 2 -11 6 -1
37 AKASYAH PUTRA IRSYA 10:00 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -1 0 -1
50 RYAN OLSEN WIDJAJA 15:03 0 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 1 -8 -2 -10
52 JOEANDRA RAFAEL LIE 11:08 2 3 0 0 0 4 25.00 0.00 0.00 0 0 -9 -2 -9
TEAM TOTAL 35 27 5 6 0 26 38.00 0.00 13.00 14 13 -155 12 -108

Points

DREI SHADIQI YOLENDRA 12
CLIFFORD ORLANDO WIDJAJA 7
FRANCIS REAGAN HALIM 6

Total Rebounds

DREI SHADIQI YOLENDRA 7
CLIFFORD ORLANDO WIDJAJA 4
RYAN OLSEN WIDJAJA 3

Assists

CLIFFORD ORLANDO WIDJAJA 2
FRANCIS REAGAN HALIM 1
JAYDEN RAFIID DWISETYADI 1

COUGAR INDONESIA BASKETBALL CLUB

66

Points

17

Fast break points

15

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 DENZEL SEBASTIAN LIEM 16:00 10 4 3 4 0 2 67.00 0.00 100.00 2 0 19 17 46
4 MACERIO ADINATA WIRAATMAJA 17:01 4 0 0 2 0 3 33.00 0.00 0.00 0 0 6 -1 9
5 MALIK AL’ARSYI KUMAYL 20:00 3 3 1 1 1 3 33.00 0.00 50.00 3 2 23 3 29
6 DAMIANUS BAYANAKA ABHIRAMA ADINUGRAHA 15:03 5 6 1 0 0 0 40.00 0.00 50.00 0 2 8 8 21
7 IMMANOEL SECIO DIMITA 13:50 0 1 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 2 1 8 -3 5
8 KENZIE ALVY PUTRA ARMEA 16:10 4 5 2 2 0 1 40.00 0.00 0.00 0 0 7 9 20
9 KEENAN ALVARO PUTRA PERMANA 24:00 10 2 3 5 0 1 30.00 0.00 100.00 4 3 27 12 49
11 HUGOZAKI VEMIL 14:57 1 2 0 1 0 0 0.00 0.00 25.00 0 2 4 0 5
12 MASAGUS MUHAMMAD QURROTA RAHMAN 20:00 20 5 0 2 0 2 67.00 0.00 0.00 1 1 23 20 63
24 KHALIF RINGGAS ABRAR SIHITE 10:00 1 2 0 1 1 1 0.00 0.00 50.00 1 1 1 2 4
30 ATIDHIRA ADHITAMA 12:59 0 2 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 6 2 8
53 NATHANIEL BARINGBING 20:00 8 4 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0 1 23 10 41
TEAM TOTAL 66 36 11 19 2 14 47.00 0.00 50.00 13 14 155 79 300

Points

MASAGUS MUHAMMAD QURROTA RAHMAN 20
DENZEL SEBASTIAN LIEM 10
KEENAN ALVARO PUTRA PERMANA 10

Total Rebounds

DAMIANUS BAYANAKA ABHIRAMA ADINUGRAHA 6
KENZIE ALVY PUTRA ARMEA 5
MASAGUS MUHAMMAD QURROTA RAHMAN 5

Assists

DENZEL SEBASTIAN LIEM 3
KEENAN ALVARO PUTRA PERMANA 3
KENZIE ALVY PUTRA ARMEA 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.