KEJURKOT JAKBAR 2026

GOR Grogol

39

KU-16

Laki-Laki

2026-01-30

17:25:00 WIB

29

PLAYFIELD

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

DBA KU 16

DBA BASKETBALL CLUB

34.00 % 34.00%
FIELD GOAL
31.00 % 31.00%
43.00 % 43.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
26 51.00%
REBOUND
25 49.00%
8 57.00%
ASSISTS
6 43.00%
9 53.00%
STEALS
8 47.00%
39 57.00%
TOTAL POINT
29 43.00%

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

39

Points

6

Fast break points

4

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 ALDEN GLENN SURJADI 15:38 0 3 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3 0 5 2 7
2 ALLEN EDBERT CAMUNTU 21:17 5 3 1 1 0 3 29.00 33.00 0.00 3 0 3 2 10
5 NATANAEL VALENTINO RENALDI 23:58 4 3 2 1 0 2 20.00 0.00 0.00 3 0 6 0 10
9 JACOB SPENCER MENGUCCI 11:48 4 1 1 0 0 2 67.00 0.00 0.00 1 0 5 3 12
11 AXELL NATHANAEL LIE 28:19 15 0 2 2 0 2 50.00 100.00 50.00 2 5 9 10 34
19 LIONEL AARON EFFENDI 37:38 11 7 1 1 1 0 45.00 0.00 50.00 4 2 10 14 35
23 CEDRIC SAMUEL KURNIAWAN 24:46 0 5 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0 0 6 0 6
25 ENZO LAUWIS 08:28 0 1 0 3 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 3 3 6
30 KENZO ASHER KUSUMO 17:36 0 2 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 2 0 4 0 4
69 THEO DAVIS IRAWAN 04:14 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -1 0 -1
76 JOSE HOLYFIELD 06:18 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
TEAM TOTAL 39 26 8 9 1 14 34.00 43.00 50.00 18 8 50 34 123

Points

AXELL NATHANAEL LIE 15
LIONEL AARON EFFENDI 11
ALLEN EDBERT CAMUNTU 5

Total Rebounds

LIONEL AARON EFFENDI 7
CEDRIC SAMUEL KURNIAWAN 5
ALDEN GLENN SURJADI 3

Assists

NATANAEL VALENTINO RENALDI 2
AXELL NATHANAEL LIE 2
ALDEN GLENN SURJADI 1

DBA BASKETBALL CLUB

29

Points

8

Fast break points

4

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 HENCENT MELVINCENT 35:39 8 7 0 4 3 4 33.00 0.00 0.00 2 4 -9 7 6
5 YOSE WINSTOM RUSLI 15:18 0 1 1 0 0 3 0.00 0.00 0.00 1 0 -2 -4 -6
11 TIO PUTRA 32:18 10 7 2 2 0 3 60.00 0.00 80.00 0 7 -7 15 18
12 MARIO EVANDER LIMANTA 18:25 0 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -5 1 -4
13 MARIO WIJAYA EFFENDY 03:18 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
14 NICHOLAS GALEN WINATAN 24:08 4 1 0 0 0 0 67.00 0.00 0.00 0 1 -4 4 4
17 CHRISTIAN JONATHAN 08:16 0 0 1 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 1 -2 -3 -5
18 LEIGHTON HANZ WIJAYA 32:05 0 2 0 1 0 4 0.00 0.00 0.00 3 0 -12 -6 -18
27 MARVIN FERNANDO TJO 08:11 0 2 1 0 0 3 0.00 0.00 0.00 2 0 -3 0 -3
28 AXELLE FAUST EMMANUEL 02:15 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 1 1
29 KENT THEODORE WIJAYA 18:25 7 1 1 0 1 2 67.00 0.00 75.00 0 5 -5 6 8
35 NICHOLAS ANDREW HARNOTO 01:42 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -1 0 -1
TEAM TOTAL 29 25 6 8 4 21 31.00 0.00 58.00 8 18 -50 21 0

Points

TIO PUTRA 10
HENCENT MELVINCENT 8
KENT THEODORE WIJAYA 7

Total Rebounds

HENCENT MELVINCENT 7
TIO PUTRA 7
MARIO EVANDER LIMANTA 4

Assists

TIO PUTRA 2
YOSE WINSTOM RUSLI 1
CHRISTIAN JONATHAN 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.