Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURKOT JAKBAR 2025
GOR GROGOL JAKARTA BARAT
BEAVERS
51
KU-16
Perempuan
2025-02-21
20:00:00 WIB
40
PLAYFIELD
BEAVERS
BEAVERS BASKETBALL
PLAYFIELD
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
BEAVERS BASKETBALL
51
Points
6
Fast break points
11
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VANESSA PUTRI FIRDAUS | 10:20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -9 | 1 | -8 |
| 4 | AXELLIA LATRISHA TJANDRA | 01:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 |
| 5 | QUEENSHILA VEYRON SUSANTO | 35:12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 11 | 18.00 | 0.00 | 40.00 | 3 | 4 | 13 | -12 | 11 |
| 12 | JANIEL FREJA EMMANUEL | 18:01 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 12 | 2 | 19 |
| 19 | AUDREY KURNIAWAN | 27:13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 57.00 | 100.00 | 50.00 | 1 | 3 | 3 | 18 | 32 |
| 21 | GISSELLEA ANGELINA LIM | 35:36 | 2 | 12 | 9 | 1 | 1 | 8 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | 12 | 7 | 21 |
| 22 | NATANOELLA DAVINA LAU | 36:38 | 14 | 12 | 0 | 4 | 6 | 3 | 55.00 | 0.00 | 29.00 | 2 | 4 | 16 | 23 | 53 |
| 30 | KAREN AUGUSTINA TANTOSO | 04:38 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 97 | FIORENZA SHAFA JANITRA | 31:04 | 9 | 21 | 0 | 0 | 3 | 11 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 4 | 5 | 10 | 12 | 31 |
| TEAM TOTAL | 51 | 62 | 17 | 14 | 11 | 39 | 27.00 | 8.00 | 45.00 | 16 | 18 | 55 | 49 | 155 | ||
Points
| NATANOELLA DAVINA LAU | 14 |
| AUDREY KURNIAWAN | 11 |
| QUEENSHILA VEYRON SUSANTO | 10 |
Total Rebounds
| FIORENZA SHAFA JANITRA | 21 |
| GISSELLEA ANGELINA LIM | 12 |
| NATANOELLA DAVINA LAU | 12 |
Assists
| GISSELLEA ANGELINA LIM | 9 |
| QUEENSHILA VEYRON SUSANTO | 3 |
| JANIEL FREJA EMMANUEL | 2 |
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
40
Points
9
Fast break points
11
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NAILA KHALISA MUYASSARA NASUTION | 15:47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | -4 | -7 |
| 2 | KATRINA LAYA ARCELIA TEJOKUSUMO | 40:00 | 20 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 33.00 | 25.00 | 71.00 | 2 | 5 | -11 | 18 | 27 |
| 4 | CLAIRINA JUSWAR | 28:52 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 2 | -10 | -10 | -16 |
| 5 | SITI ROSYIDAH AWWALIAH | 23:26 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | -9 | -8 | -15 |
| 20 | RACHELLE NAFTALIE KAWANI | 28:51 | 7 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 30.00 | 0.00 | 17.00 | 5 | 4 | 2 | 10 | 19 |
| 21 | BIANCA DAVELYNNE TJAHJA | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 22 | QUEENCY THE | 22:10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -12 | 8 | -4 |
| 23 | NAOMI KAYNARA KUSUMA | 15:39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | -4 | -2 | -6 |
| 71 | BERNADETTE VANESSA TANJUNGAN | 23:07 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | -5 | 4 | 6 |
| TEAM TOTAL | 40 | 38 | 7 | 24 | 5 | 26 | 20.00 | 8.00 | 43.00 | 18 | 16 | -55 | 16 | 1 | ||
Points
| KATRINA LAYA ARCELIA TEJOKUSUMO | 20 |
| RACHELLE NAFTALIE KAWANI | 7 |
| BERNADETTE VANESSA TANJUNGAN | 7 |
Total Rebounds
| RACHELLE NAFTALIE KAWANI | 13 |
| SITI ROSYIDAH AWWALIAH | 6 |
| QUEENCY THE | 6 |
Assists
| KATRINA LAYA ARCELIA TEJOKUSUMO | 5 |
| NAILA KHALISA MUYASSARA NASUTION | 1 |
| SITI ROSYIDAH AWWALIAH | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.