Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
BEAVERS TOURNAMENT 2024
GOR GROGOL JAKARTA BARAT
CFD
CIKARANG FUN DREAM
JETZ
JETZ BASKETBALL CLUB
CIKARANG FUN DREAM
36
Points
4
Fast break points
10
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JORDAN CU | 36:25 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 18.00 | 25.00 | 0.00 | 1 | 0 | -6 | 1 | 1 |
| 6 | VALERIUS BANUA SIMANJUNTAK | 23:06 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | 8 | -1 | 9 |
| 8 | TRISTAN NETANYA PATTY | 30:34 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22.00 | 100.00 | 33.00 | 1 | 6 | -7 | 0 | -1 |
| 9 | SUNGGORO DARU SATRIYO | 24:46 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 10 | PAREL PHILIPHUS PANGARIBUAN | 24:01 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | -1 | 9 | 14 |
| 12 | MARVELLINO DIREJA | 08:58 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -5 | 1 | -2 |
| 13 | OWEN LIONEL | 22:19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 9 | 12 |
| 15 | TEOFILUS LUKAS HUTAURUK | 29:51 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 12 | 19 |
| TEAM TOTAL | 36 | 29 | 12 | 9 | 4 | 20 | 35.00 | 36.00 | 29.00 | 14 | 10 | -10 | 37 | 63 | ||
Points
| JORDAN CU | 6 |
| TRISTAN NETANYA PATTY | 6 |
| PAREL PHILIPHUS PANGARIBUAN | 6 |
Total Rebounds
| JORDAN CU | 9 |
| OWEN LIONEL | 6 |
| TEOFILUS LUKAS HUTAURUK | 4 |
Assists
| JORDAN CU | 3 |
| VALERIUS BANUA SIMANJUNTAK | 3 |
| PAREL PHILIPHUS PANGARIBUAN | 2 |
JETZ BASKETBALL CLUB
38
Points
4
Fast break points
21
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | STEVEN ELNATHAN KHO | 07:25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | JAVIARE DAEVIN YONG PUTRAWAN | 11:54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 14 | OWEN IMMANUEL CHAERY | 29:03 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 26 | BRAYDEN NEVAN SOEGIARTO | 05:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | -1 | -3 |
| 30 | KENZIE JULIAN HENDIAWAN | 11:38 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | RICHIE YOSIA BENAYA SIBARANI | 07:19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -1 | -3 | -4 |
| 41 | DAMAS HASTUNGKORO SETYABOEDHI | 26:52 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 1 | -6 | 6 | 3 |
| 48 | NICOLAS WIDJAJA | 28:52 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 55.00 | 0.00 | 67.00 | 3 | 5 | 8 | 8 | 30 |
| 66 | LOUIS MELVIN THE | 26:20 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 |
| 73 | GABRIEL NATHANAEL PERDANA NABABAN | 06:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 77 | JUSTIN WILLY OBADIAH | 29:36 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.00 | 33.00 | 40.00 | 1 | 5 | 3 | 6 | 20 |
| 96 | GAFTA KAMIL | 09:01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| TEAM TOTAL | 38 | 25 | 5 | 12 | 2 | 14 | 33.00 | 13.00 | 42.00 | 10 | 14 | 10 | 28 | 76 | ||
Points
| NICOLAS WIDJAJA | 14 |
| JUSTIN WILLY OBADIAH | 11 |
| STEVEN ELNATHAN KHO | 4 |
Total Rebounds
| LOUIS MELVIN THE | 6 |
| JUSTIN WILLY OBADIAH | 5 |
| KENZIE JULIAN HENDIAWAN | 4 |
Assists
| DAMAS HASTUNGKORO SETYABOEDHI | 2 |
| KENZIE JULIAN HENDIAWAN | 1 |
| JUSTIN WILLY OBADIAH | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.