KEJURKOT JAKBAR 2026

GOR Grogol

55

KU-14

Laki-Laki

2026-02-05

17:25:00 WIB

15

DBA KU 14

DBA BASKETBALL CLUB

GLORIOUS

GLORIOUS BASKETBALL CLUB

42.00 % 42.00%
FIELD GOAL
25.00 % 25.00%
33.00 % 33.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
34 67.00%
REBOUND
17 33.00%
16 84.00%
ASSISTS
3 16.00%
24 83.00%
STEALS
5 17.00%
55 79.00%
TOTAL POINT
15 21.00%

DBA BASKETBALL CLUB

55

Points

23

Fast break points

27

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 REINER KARSTEN SUWOTO 24:50 6 5 2 3 0 0 43.00 0.00 0.00 0 1 30 12 48
1 YOANZ GIORDANO RUSLI 20:46 6 4 1 0 0 1 50.00 0.00 0.00 1 0 18 7 31
3 AARON LIBERTO SAMBAS 11:39 2 0 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 1 0 16 1 19
7 KAYNE LIE 20:40 9 2 3 6 0 2 40.00 0.00 50.00 2 2 20 11 40
9 KENNETH TIMOTHY SUWIRJO 27:33 9 2 3 3 0 1 100.00 100.00 0.00 1 0 25 16 50
11 ACE PRINCETON WONG 21:19 0 4 1 3 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 15 2 17
13 KENDRICK WENAS 19:59 5 2 3 2 0 4 67.00 0.00 50.00 3 1 26 6 37
15 REINARD KARSTEN SUWOTO 14:45 9 3 3 4 0 3 44.00 50.00 0.00 1 2 17 10 36
20 AXELLE CIRRILLO SUGIARTO 20:46 4 2 0 2 1 0 40.00 0.00 0.00 1 0 20 6 30
32 THEODORE DE ANGELO FRANCIS 17:44 5 10 0 1 3 0 22.00 0.00 25.00 1 2 13 9 27
TEAM TOTAL 55 34 16 24 4 11 42.00 33.00 27.00 11 9 200 80 335

Points

KAYNE LIE 9
KENNETH TIMOTHY SUWIRJO 9
REINARD KARSTEN SUWOTO 9

Total Rebounds

THEODORE DE ANGELO FRANCIS 10
REINER KARSTEN SUWOTO 5
YOANZ GIORDANO RUSLI 4

Assists

KAYNE LIE 3
KENNETH TIMOTHY SUWIRJO 3
KENDRICK WENAS 3

GLORIOUS BASKETBALL CLUB

15

Points

5

Fast break points

1

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
3 DUNCAN KURNIAWAN TOTONG 16:16 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -20 -2 -22
11 CALIX CLARENCE 07:51 0 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 1 -8 -1 -9
14 AZEL DUSTIN BUDIMAN 15:03 0 1 0 1 2 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -15 2 -13
18 JOSHUA ALEXANDER SUTARKO 16:40 1 0 0 0 0 4 0.00 0.00 50.00 0 2 -21 -4 -24
20 DAVID ZAYDEN WIDAGDO 05:21 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -6 -1 -7
24 JUSTIN TANUDDIN 06:54 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -9 1 -8
72 MUHAMMAD FATIH FARHAD 03:15 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 -1 -3
77 RIONALD DWAYNE HEUW 14:33 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 2 -13 0 -13
79 JEHEZKIEL NEVAN PRASETYO 31:36 5 5 1 2 2 4 22.00 0.00 50.00 0 3 -27 3 -19
89 ERVIN PUTRA SINARTA 25:14 5 2 0 1 1 7 40.00 0.00 100.00 4 1 -32 -1 -28
90 DOMINIC NEVEN TIRTOSUDIRO 21:41 2 3 1 1 0 4 17.00 0.00 0.00 2 2 -14 -4 -16
91 BILLY ROLAND TJAHJADI 35:36 2 3 1 0 0 7 100.00 0.00 0.00 1 0 -33 -1 -32
TEAM TOTAL 15 17 3 5 5 32 25.00 0.00 43.00 9 11 -200 -9 -194

Points

JEHEZKIEL NEVAN PRASETYO 5
ERVIN PUTRA SINARTA 5
DOMINIC NEVEN TIRTOSUDIRO 2

Total Rebounds

JEHEZKIEL NEVAN PRASETYO 5
DOMINIC NEVEN TIRTOSUDIRO 3
BILLY ROLAND TJAHJADI 3

Assists

JEHEZKIEL NEVAN PRASETYO 1
DOMINIC NEVEN TIRTOSUDIRO 1
BILLY ROLAND TJAHJADI 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.