Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
EXSO CUP 2025 - SERI JAKARTA
GOR Grogol
OMBAK LAUT
44
KU-14
Laki-Laki
2025-05-02
17:15:00 WIB
61
OMBAK LAUT
OMBAK LAUT BASKETBALL CLUB
SONIC
SONIC BASKET BALL JAKARTA
OMBAK LAUT BASKETBALL CLUB
44
Points
20
Fast break points
6
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NARASIMA RUGA ANTARA | 35:58 | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -16 | 10 | 8 |
| 3 | CASILLAS CARVANO KAHAR | 38:26 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | -17 | 13 | 4 |
| 5 | KENNETH RITCH WILSON | 07:48 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | JUERGEN OLIVER LAY | 38:50 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 2 | -19 | 14 | 5 |
| 9 | SACHIN YUSUF SURESH | 04:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 12 | RAFAEL DAVI ARMANTO | 09:32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 20 | RAKAN ALBANY PUTRA | 05:04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -9 | -1 | -8 |
| 23 | SERGIO ANDERSSON HALIM | 24:34 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -12 | -2 | -10 |
| 99 | MUHAMMAD IHTSHAM ERDIANSYAH | 35:46 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 | -14 | -2 | -12 |
| TEAM TOTAL | 44 | 30 | 9 | 13 | 2 | 26 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | 10 | -85 | 36 | -5 | ||
Points
| NARASIMA RUGA ANTARA | 14 |
| JUERGEN OLIVER LAY | 10 |
| CASILLAS CARVANO KAHAR | 8 |
Total Rebounds
| JUERGEN OLIVER LAY | 14 |
| CASILLAS CARVANO KAHAR | 7 |
| NARASIMA RUGA ANTARA | 3 |
Assists
| NARASIMA RUGA ANTARA | 3 |
| JUERGEN OLIVER LAY | 2 |
| MUHAMMAD IHTSHAM ERDIANSYAH | 2 |
SONIC BASKET BALL JAKARTA
61
Points
12
Fast break points
9
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KENZO HERNANDES HANJAYA | 32:52 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 21 | 12 | 41 |
| 3 | DERRIS MACARIO LAURENTIUS | 11:19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 8 | DAVIN NATHAN WIJAYA | 32:49 | 16 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 41.00 | 25.00 | 100.00 | 2 | 2 | 24 | 8 | 48 |
| 9 | NATHANAEL LIM | 24:53 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 43.00 | 0.00 | 33.00 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 |
| 13 | FERDINAND BISMAN | 28:48 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 14 | VALENTINO ELMER LIE | 00:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DARREN TADEUS | 28:09 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 9 | 7 | 24 |
| 24 | KENDRICK WAGNER L ARTONO | 04:43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -7 | 1 | -6 |
| 52 | GERALDY KARNADI | 02:20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | -1 | -7 |
| 88 | FREDERIGO METTHEW E PHOE | 33:50 | 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 69.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 3 | 28 | 27 | 75 |
| TEAM TOTAL | 61 | 33 | 13 | 15 | 2 | 19 | 47.00 | 11.00 | 29.00 | 10 | 13 | 85 | 63 | 209 | ||
Points
| FREDERIGO METTHEW E PHOE | 20 |
| DAVIN NATHAN WIJAYA | 16 |
| KENZO HERNANDES HANJAYA | 8 |
Total Rebounds
| FREDERIGO METTHEW E PHOE | 10 |
| KENZO HERNANDES HANJAYA | 5 |
| NATHANAEL LIM | 4 |
Assists
| KENZO HERNANDES HANJAYA | 4 |
| DAVIN NATHAN WIJAYA | 3 |
| FERDINAND BISMAN | 2 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.