BEAVERS TOURNAMENT 2025

GOR GROGOL JAKARTA BARAT

STINGERS BINUS

STINGERS BINUS

63

KU-19-35

Laki-Laki

2025-07-04

18:00:00 WIB

61

STINGERS BINUS

STINGERS BINUS

FLETUS EL

FLETUS ELANG LAUT

31.00 % 31.00%
FIELD GOAL
37.00 % 37.00%
22.00 % 22.00%
3 PTS
30.00 % 30.00%
51 61.00%
REBOUND
33 39.00%
19 56.00%
ASSISTS
15 44.00%
9 53.00%
STEALS
8 47.00%
63 51.00%
TOTAL POINT
61 49.00%

STINGERS BINUS

63

Points

8

Fast break points

16

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 FACHRIE ABHYASA 25:27 8 14 2 1 0 4 33.00 0.00 0.00 2 0 9 13 30
3 MARVIN MANUEL UTOMO 18:01 3 1 4 2 0 0 13.00 20.00 0.00 1 0 1 3 7
4 MUHAMMAD FAUZAN BILLAH 12:24 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -9 -5 -14
6 MARCHELO DELANO 18:57 2 4 4 2 0 2 0.00 0.00 100.00 4 1 9 8 19
7 OEI JONATHAN CHRISTIANO PUTRA LAKSANA 15:18 5 2 4 1 0 2 40.00 33.00 0.00 3 1 -10 5 0
8 AGIL HISKIA PUTRA HANAYUDHA 10:39 4 2 1 0 0 1 33.00 0.00 0.00 0 0 -5 2 1
9 I MADE RAYXELVIO ERAWAN RUSTIADI 03:32 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2 0 -4 0 -4
12 AIDAN ALFRED MIDON DE SMET 26:06 13 4 2 0 0 1 28.00 33.00 0.00 2 3 9 3 25
16 PATRICK CHANDRA LINGGA 05:35 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 3 0 0 1 1
21 RAIZ NUGRAHA AULIARIZAL 13:17 4 7 0 0 1 2 100.00 0.00 0.00 0 1 -10 10 4
24 FEBRIAN NATHANAEL HOTASI 24:01 11 6 2 2 0 3 44.00 20.00 33.00 0 5 8 9 28
33 HALMAHERANNO APRIANTO LOLARU HADY 26:43 13 11 0 1 1 2 40.00 100.00 50.00 2 4 12 14 39
TEAM TOTAL 63 51 19 9 3 17 31.00 22.00 40.00 19 15 10 63 136

Points

AIDAN ALFRED MIDON DE SMET 13
HALMAHERANNO APRIANTO LOLARU HADY 13
FEBRIAN NATHANAEL HOTASI 11

Total Rebounds

FACHRIE ABHYASA 14
HALMAHERANNO APRIANTO LOLARU HADY 11
RAIZ NUGRAHA AULIARIZAL 7

Assists

MARVIN MANUEL UTOMO 4
MARCHELO DELANO 4
OEI JONATHAN CHRISTIANO PUTRA LAKSANA 4

FLETUS ELANG LAUT

61

Points

11

Fast break points

22

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 DENDI KURNIAWAN 15:35 3 3 2 2 0 1 50.00 100.00 0.00 1 1 2 8 13
2 HENDRA HENDRA 32:33 12 1 2 0 1 8 33.00 43.00 50.00 4 2 8 -1 19
3 RENDY GOZALI 16:05 6 2 2 2 0 0 40.00 0.00 100.00 1 1 -12 9 3
5 MICHELLERYO MICHELLERYO 12:53 6 0 0 1 0 1 40.00 50.00 0.00 2 1 -2 3 7
9 JASON CHRISTHOUFER KURNIAWAN 27:29 12 5 4 1 0 1 43.00 0.00 0.00 2 4 0 10 22
10 MIKHA HAIDAR PRADIPTA 11:30 4 3 1 0 3 0 67.00 0.00 0.00 0 1 -1 10 13
11 FADE ACHNAF 27:13 0 6 3 1 2 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -1 11 10
17 RIO RICHARDO WIJAYA 10:03 2 4 0 0 0 2 0.00 0.00 100.00 3 1 5 1 8
22 UMUL HABIBI 05:08 0 2 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0 1 -3 3 0
23 ERICK JONATHAN GOSAL 26:40 12 5 0 0 1 4 50.00 100.00 50.00 1 4 -2 7 17
25 YOFIEN DEAN ENDRIANNE 14:51 4 2 1 1 0 0 17.00 0.00 33.00 1 3 -4 -1 -1
TEAM TOTAL 61 33 15 8 8 17 37.00 30.00 48.00 15 19 -10 60 111

Points

HENDRA HENDRA 12
JASON CHRISTHOUFER KURNIAWAN 12
ERICK JONATHAN GOSAL 12

Total Rebounds

FADE ACHNAF 6
JASON CHRISTHOUFER KURNIAWAN 5
ERICK JONATHAN GOSAL 5

Assists

JASON CHRISTHOUFER KURNIAWAN 4
FADE ACHNAF 3
DENDI KURNIAWAN 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.