Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURKOT JAKBAR 2026
GOR Kebon Jeruk
PANDAWA
5
KU-12
Laki-Laki
2026-02-03
16:00:00 WIB
68
BLITZ A
PANDAWA
PANDAWA BASKETBALL CLUB
BLITZ A
BLITZ BASKETBALL
PANDAWA BASKETBALL CLUB
5
Points
0
Fast break points
0
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIONEL SHINICHI FORTUIN MARCELLIUS | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -37 | -3 | -40 |
| 8 | CAREL IMANUEL | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -26 | -1 | -27 |
| 9 | JEFRANS FERNANDO | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -63 | -6 | -69 |
| 16 | MATTHEW RAINER NAORI | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -26 | -1 | -27 |
| 17 | MIKHAEL GILBERT HALIMAN | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -63 | -4 | -67 |
| 18 | ALVERO RAVEENA GUNAWAN | 10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -37 | -9 | -44 |
| 88 | EDWARD TANUWIJAYA | 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -63 | -2 | -62 |
| TEAM TOTAL | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -315 | -26 | -336 | ||
Points
| EDWARD TANUWIJAYA | 3 |
| ALVERO RAVEENA GUNAWAN | 2 |
| LIONEL SHINICHI FORTUIN MARCELLIUS | 0 |
Total Rebounds
| LIONEL SHINICHI FORTUIN MARCELLIUS | 0 |
| CAREL IMANUEL | 0 |
| JEFRANS FERNANDO | 0 |
Assists
| LIONEL SHINICHI FORTUIN MARCELLIUS | 0 |
| CAREL IMANUEL | 0 |
| JEFRANS FERNANDO | 0 |
BLITZ BASKETBALL
68
Points
36
Fast break points
28
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KENNY KRAVITZ TJIOE | 10:00 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 26 | 10 | 42 |
| 5 | MATTHEW ADITYA SETIADJIE | 10:00 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 37 | 12 | 55 |
| 12 | JADRIEN DAVIDSON SAMIUN | 10:00 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 26 | 7 | 37 |
| 17 | DECLAN CLAVER WIJAYA | 10:00 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 26 | 10 | 46 |
| 21 | ORLANDO RYSE LITYO | 10:00 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 37 | 9 | 48 |
| 25 | ASHTON SETIAWAN | 10:00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 26 | 6 | 36 |
| 43 | DIMITRI AIDEN KURNIAWAN | 10:00 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 37 | 15 | 60 |
| 68 | I GEDE DOMENICO PARAMARTHA | 10:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 37 | 7 | 50 |
| 78 | MIKHAEL OLIVIER WANGSAPUTRA | 10:00 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 26 | 12 | 42 |
| 92 | ROCKLEY KENPUTRA SIAW | 10:00 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 37 | 23 | 78 |
| TEAM TOTAL | 68 | 18 | 19 | 15 | 2 | 1 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 315 | 111 | 494 | ||
Points
| ROCKLEY KENPUTRA SIAW | 18 |
| DECLAN CLAVER WIJAYA | 10 |
| DIMITRI AIDEN KURNIAWAN | 8 |
Total Rebounds
| KENNY KRAVITZ TJIOE | 3 |
| I GEDE DOMENICO PARAMARTHA | 3 |
| MIKHAEL OLIVIER WANGSAPUTRA | 3 |
Assists
| ORLANDO RYSE LITYO | 4 |
| DIMITRI AIDEN KURNIAWAN | 3 |
| MIKHAEL OLIVIER WANGSAPUTRA | 3 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.