Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURKOT JAKBAR 2025
GOR GROGOL JAKARTA BARAT
29
KU-18
Laki-Laki
2025-01-16
20:20:00 WIB
43
CSBC
CAKRA SAKTI BASKETBALL CLUB
SONIC
SONIC BASKET BALL JAKARTA
CAKRA SAKTI BASKETBALL CLUB
29
Points
3
Fast break points
12
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HARVIAN EDWIANSYAH | 10:52 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 6 | 9 |
| 5 | KENNETH FARREL TJHIA | 14:09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -2 | -6 | -6 |
| 17 | JOSHUA MAXWELL LIM | 30:22 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17.00 | 0.00 | 25.00 | 4 | 3 | -11 | -1 | -9 |
| 36 | JOSHUA MARXSEN | 40:00 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 43.00 | 0.00 | 20.00 | 3 | 4 | -14 | 12 | 5 |
| 40 | DARREN SURYA WIJAYA | 29:03 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | -11 | -3 | -13 |
| 52 | JUSTIN GERALD CRISTIANTO | 05:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 54 | RAYHAN FARREL RAMADHAN | 19:05 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -4 | -2 | -2 |
| 69 | KEEGAN AURELIUS ISHAK | 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -13 | -3 | -16 |
| 85 | KLEIN ALONZO DARMAWAN | 09:56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | -2 | -1 |
| 96 | JASON VALENTINO BUDI | 29:59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -9 | 9 | 6 |
| TEAM TOTAL | 29 | 33 | 3 | 7 | 0 | 31 | 38.00 | 0.00 | 23.00 | 11 | 14 | -70 | 10 | -31 | ||
Points
| JOSHUA MARXSEN | 7 |
| JASON VALENTINO BUDI | 6 |
| HARVIAN EDWIANSYAH | 4 |
Total Rebounds
| JOSHUA MARXSEN | 10 |
| JOSHUA MAXWELL LIM | 7 |
| JASON VALENTINO BUDI | 5 |
Assists
| JOSHUA MARXSEN | 1 |
| JUSTIN GERALD CRISTIANTO | 1 |
| RAYHAN FARREL RAMADHAN | 1 |
SONIC BASKET BALL JAKARTA
43
Points
2
Fast break points
11
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEALSEN DAVID LIONG | 19:55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| 3 | VINCENT ARLANDO | 20:10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 6 | 4 | 14 |
| 4 | ANTHONY CHRISLY | 17:31 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 6 | 6 | 20 |
| 7 | KEVIN WILLIAM YUNARKO | 22:05 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11.00 | 20.00 | 50.00 | 2 | 3 | 15 | 1 | 22 |
| 18 | KIYOSHI SETIYAKI | 20:30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 19 | NATHANAEL KALSEN GUNALAN | 18:45 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 12 | 10 | 32 |
| 22 | CLAUDIO LOPEZ WIJAYA | 16:11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 |
| 28 | BERNARDO KALIM | 19:55 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 89 | CHRISTOPHER EMMANUEL TANUWIJAYA | 09:07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 95 | ADRIAN JUSTIN SUKIRNO | 16:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 96 | MARCEL LIE | 13:14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 99 | CHRISTIAN LIE | 06:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| TEAM TOTAL | 43 | 30 | 11 | 21 | 2 | 16 | 31.00 | 17.00 | 38.00 | 14 | 11 | 70 | 42 | 155 | ||
Points
| NATHANAEL KALSEN GUNALAN | 10 |
| ANTHONY CHRISLY | 8 |
| KEVIN WILLIAM YUNARKO | 6 |
Total Rebounds
| BERNARDO KALIM | 7 |
| NATHANAEL KALSEN GUNALAN | 6 |
| NEALSEN DAVID LIONG | 3 |
Assists
| NEALSEN DAVID LIONG | 2 |
| BERNARDO KALIM | 2 |
| CHRISTOPHER EMMANUEL TANUWIJAYA | 2 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.