Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
GLORIOUS CUP VOL.2
SMP SMA Mentari Intercultural School Grand Surya
INDONESIA MUDA
INDONESIA MUDA
CLASHERS
CLASHERS
INDONESIA MUDA
45
Points
10
Fast break points
7
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MUHAMAD RAYA RIZKIKA PANGGABEAN | 15:30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | -4 | -1 | -4 |
| 1 | ADELIO PUTRA LOPULUA | 20:46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 2 | RAKA AMMAR PRIYONO | 23:16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 33.00 | 0.00 | 1 | 2 | 18 | -1 | 22 |
| 9 | NABIL SAKHI LADISIHAR | 25:56 | 17 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 41.00 | 38.00 | 0.00 | 2 | 2 | 18 | 16 | 51 |
| 11 | MUHAMMAD ARKAYUMA PUTRA | 24:05 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 2 | 10 | 2 | 17 |
| 12 | EMIRZYO SIDDIQ | 14:26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 9 | 22 |
| 15 | PEDRO BINSAR HASUDUNGAN VON WOLOBLO | 16:12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 17 | GARETH ALGHIFARY SIBURIAN | 13:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | -1 | 9 |
| 18 | ORLEN SASONGKO | 26:57 | 11 | 11 | 4 | 4 | 0 | 4 | 45.00 | 0.00 | 25.00 | 1 | 6 | 17 | 17 | 45 |
| 21 | MUHAMMAD ALTHAF ATIRA HUSAYNH | 19:43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -3 | 2 | 1 |
| TEAM TOTAL | 45 | 36 | 12 | 10 | 4 | 25 | 41.00 | 36.00 | 20.00 | 8 | 13 | 80 | 43 | 168 | ||
Points
| NABIL SAKHI LADISIHAR | 17 |
| ORLEN SASONGKO | 11 |
| RAKA AMMAR PRIYONO | 5 |
Total Rebounds
| ORLEN SASONGKO | 11 |
| NABIL SAKHI LADISIHAR | 10 |
| MUHAMMAD ARKAYUMA PUTRA | 3 |
Assists
| ORLEN SASONGKO | 4 |
| NABIL SAKHI LADISIHAR | 3 |
| RAKA AMMAR PRIYONO | 2 |
CLASHERS
29
Points
7
Fast break points
12
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JAMES BUDIMAN LIMAWAN | 25:19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 1 | -5 | 6 | 5 |
| 8 | SEBASTIAN OSWALD SAPUTERA | 15:27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -13 | 0 | -11 |
| 9 | DARREN CRISTIANO | 13:08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -10 | -1 | -9 |
| 12 | NA VIAN SEN | 15:50 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -13 | 9 | -2 |
| 17 | DAVINO WIJAYA | 21:52 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | -8 | -1 | -6 |
| 22 | NATHANAEL KEITH | 21:53 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -6 | 4 | 2 |
| 27 | FERNANDO WANG | 27:52 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -8 | 4 | 0 |
| 35 | RAYKHAN ALBERTUS | 21:35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -7 | -3 | -6 |
| 67 | JUAN WINATA | 20:49 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 77 | RICHIE PUTRA TAMREN | 16:15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -15 | 1 | -12 |
| TEAM TOTAL | 29 | 33 | 8 | 13 | 1 | 18 | 23.00 | 0.00 | 50.00 | 13 | 8 | -80 | 19 | -32 | ||
Points
| JAMES BUDIMAN LIMAWAN | 4 |
| NATHANAEL KEITH | 4 |
| FERNANDO WANG | 4 |
Total Rebounds
| NA VIAN SEN | 7 |
| RICHIE PUTRA TAMREN | 7 |
| JAMES BUDIMAN LIMAWAN | 6 |
Assists
| NATHANAEL KEITH | 3 |
| NA VIAN SEN | 2 |
| SEBASTIAN OSWALD SAPUTERA | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.