Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
PLAYFIELD CUP 2025
Playfield Kid's Academy Srengseng
AGM JAKBAR
40
KU14
Laki-Laki
2025-08-24
13:00:00 WIB
56
GRCJU SONIC
AGM JAKBAR
ARAS GADING MUDA
GRCJU SONIC
SONIC BASKET BALL JAKARTA
ARAS GADING MUDA
40
Points
8
Fast break points
3
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JOACHIM ALVAREZ SINAGA | 34:19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 | -27 | -1 | -24 |
| 6 | KENNETH GONAWAN | 31:17 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 63.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 2 | -11 | 10 | 10 |
| 8 | RYJEN VAHNZ ALWIE | 34:34 | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25.00 | 0.00 | 100.00 | 5 | 6 | -11 | 14 | 17 |
| 10 | MATTHEW ALBIE TJIAWI | 39:15 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -13 | 8 | -5 |
| 11 | RAJA DARIAN KSATRIA | 17:33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | -6 | -3 | -9 |
| 18 | KENDRICK LING | 24:17 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33.00 | 33.00 | 100.00 | 0 | 1 | -9 | 2 | 1 |
| 29 | DELBERT JOVANO | 05:49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | -2 | -1 | -3 |
| 32 | DAVE LEONARD WIJAYA | 12:56 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | 4 | 6 |
| TEAM TOTAL | 40 | 23 | 11 | 11 | 2 | 21 | 30.00 | 17.00 | 86.00 | 17 | 13 | -80 | 33 | -7 | ||
Points
| RYJEN VAHNZ ALWIE | 14 |
| KENNETH GONAWAN | 11 |
| KENDRICK LING | 8 |
Total Rebounds
| RYJEN VAHNZ ALWIE | 6 |
| MATTHEW ALBIE TJIAWI | 5 |
| JOACHIM ALVAREZ SINAGA | 4 |
Assists
| MATTHEW ALBIE TJIAWI | 4 |
| RYJEN VAHNZ ALWIE | 2 |
| RAJA DARIAN KSATRIA | 2 |
SONIC BASKET BALL JAKARTA
56
Points
18
Fast break points
8
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KENZO HERNANDES HANJAYA | 35:14 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0 | 4 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 12 | 20 | 38 |
| 8 | DAVIN NATHAN WIJAYA | 22:44 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 44.00 | 50.00 | 0.00 | 1 | 3 | 10 | 2 | 21 |
| 9 | NATHANAEL LIM | 29:14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.00 | 0.00 | 67.00 | 4 | 3 | 16 | 3 | 27 |
| 10 | KENNETH ANDERSON LIE | 12:05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 12 | FABIAN KENNETH WIRAWAN | 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 10 | -2 | 8 |
| 14 | VALENTINO ELMER LIE | 12:05 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 7 | 5 | 14 |
| 22 | DARREN TADEUS | 23:41 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 24 | KENDRICK WAGNER LEE ARTONO | 12:52 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 |
| 50 | JUAN EVANDER LEO | 06:23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1 | 2 | -5 | 0 | -4 |
| 88 | FREDERIGO MATTHEW EFENDY PHOE | 33:32 | 21 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 54.00 | 1 | 7 | 17 | 19 | 57 |
| TEAM TOTAL | 56 | 28 | 13 | 17 | 2 | 17 | 48.00 | 29.00 | 43.00 | 13 | 17 | 80 | 60 | 196 | ||
Points
| FREDERIGO MATTHEW EFENDY PHOE | 21 |
| DAVIN NATHAN WIJAYA | 9 |
| NATHANAEL LIM | 8 |
Total Rebounds
| KENZO HERNANDES HANJAYA | 7 |
| FREDERIGO MATTHEW EFENDY PHOE | 5 |
| NATHANAEL LIM | 3 |
Assists
| KENZO HERNANDES HANJAYA | 8 |
| FREDERIGO MATTHEW EFENDY PHOE | 3 |
| DAVIN NATHAN WIJAYA | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.