Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
PLAYFIELD CUP 2025
Playfield Kid's Academy Srengseng
AGM JAKBAR
63
KU14
Laki-Laki
2025-08-10
14:30:00 WIB
22
PLAYFIELD U14 PA
AGM JAKBAR
ARAS GADING MUDA
PLAYFIELD U14 PA
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
ARAS GADING MUDA
63
Points
26
Fast break points
26
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JOACHIM ALVAREZ SINAGA | 17:55 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 26 | 10 | 44 |
| 6 | KENNETH GONAWAN | 21:27 | 14 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 25 | 17 | 56 |
| 10 | MATTHEW ALBIE TJIAWI | 33:03 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 36 | 9 | 49 |
| 11 | RAJA DARIAN KSATRIA | 29:08 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 13.00 | 0.00 | 2 | 0 | 26 | 2 | 35 |
| 18 | KENDRICK LING | 26:00 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 26 | 14 | 44 |
| 26 | CLEON VALENCIUS LIM | 16:00 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 15 | 3 | 18 |
| 29 | DELBERT JOVANO | 29:16 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 56.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 2 | 20 | 22 | 53 |
| 32 | DAVE LEONARD WIJAYA | 27:12 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 67.00 | 60.00 | 0.00 | 1 | 0 | 31 | 15 | 61 |
| TEAM TOTAL | 63 | 37 | 16 | 17 | 4 | 7 | 46.00 | 25.00 | 38.00 | 15 | 6 | 205 | 92 | 360 | ||
Points
| DAVE LEONARD WIJAYA | 15 |
| KENNETH GONAWAN | 14 |
| DELBERT JOVANO | 11 |
Total Rebounds
| DELBERT JOVANO | 11 |
| KENDRICK LING | 8 |
| JOACHIM ALVAREZ SINAGA | 4 |
Assists
| MATTHEW ALBIE TJIAWI | 5 |
| KENDRICK LING | 3 |
| DELBERT JOVANO | 3 |
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
22
Points
2
Fast break points
2
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SHAWN HALBERT TAN | 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -5 | -4 | -9 |
| 6 | EVANDER ADITYA | 04:34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 7 | SERGIO HALBERT RUMUAT | 38:04 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | -37 | 13 | -13 |
| 10 | KENNARD DE MORGAN | 15:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -20 | -4 | -24 |
| 11 | NOAH TJANDRA ABDIWIBOWO | 17:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -16 | -2 | -18 |
| 12 | RAIDEN THIAN | 16:33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | -17 | -2 | -17 |
| 17 | JOSH DAVID PHAN | 33:41 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -36 | 0 | -34 |
| 23 | CEDRIC SAMUEL KURNIAWAN | 22:22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | -21 | -1 | -22 |
| 27 | ALDEN LEVYN SUSILO | 26:20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.00 | 0.00 | 60.00 | 1 | 3 | -25 | 0 | -18 |
| 88 | ALEX NICHOLAS ANGSANI | 22:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 |
| TEAM TOTAL | 22 | 28 | 5 | 2 | 2 | 21 | 22.00 | 0.00 | 40.00 | 6 | 15 | -205 | 0 | -183 | ||
Points
| SERGIO HALBERT RUMUAT | 11 |
| ALDEN LEVYN SUSILO | 7 |
| RAIDEN THIAN | 2 |
Total Rebounds
| SERGIO HALBERT RUMUAT | 11 |
| CEDRIC SAMUEL KURNIAWAN | 6 |
| JOSH DAVID PHAN | 5 |
Assists
| JOSH DAVID PHAN | 2 |
| KENNARD DE MORGAN | 1 |
| RAIDEN THIAN | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.