Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
PLAYFIELD CUP 2025
Playfield Kid's Academy Srengseng
STALLION
37
KU-40 UP (NON PRO)
Laki-Laki
2025-08-16
20:30:00 WIB
39
SAMBINA WARRIORS
STALLION
STALLION
SAMBINA WARRIORS
SAMBINA WARRIORS
STALLION
37
Points
3
Fast break points
3
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DAVID SUTANTO | 13:09 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | 2 | -1 |
| 5 | MARKUS | 33:05 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25.00 | 17.00 | 75.00 | 1 | 5 | -3 | 5 | 12 |
| 7 | YOGIE KARYA | 23:53 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 |
| 8 | STEFFEN KURNIAWAN | 32:36 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29.00 | 25.00 | 83.00 | 4 | 6 | 4 | 11 | 31 |
| 9 | THOMAS WIDJAJA | 24:43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | -5 | -2 | -6 |
| 10 | SURYA DWI ANGGARA SETIABUDI | 12:48 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -3 | -1 | -4 |
| 11 | SYAHLAN KING SYAHNAN SIREGAR,SE,MA | 07:07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 |
| 12 | HENDRA SURYAWIJAYA | 25:29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 13 | ERVAN,SE | 09:42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 14 | JUANDA LINGGA | 17:28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0 | -5 | -1 | -4 |
| TEAM TOTAL | 37 | 24 | 5 | 5 | 5 | 6 | 28.00 | 15.00 | 64.00 | 17 | 18 | -10 | 32 | 59 | ||
Points
| STEFFEN KURNIAWAN | 16 |
| MARKUS | 10 |
| YOGIE KARYA | 4 |
Total Rebounds
| STEFFEN KURNIAWAN | 8 |
| DAVID SUTANTO | 3 |
| MARKUS | 3 |
Assists
| YOGIE KARYA | 2 |
| SURYA DWI ANGGARA SETIABUDI | 2 |
| MARKUS | 1 |
SAMBINA WARRIORS
39
Points
1
Fast break points
24
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | HERY | 17:30 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67.00 | 0.00 | 25.00 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 |
| 8 | FERDY HARIJANTO | 22:31 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 1 | 0 | -2 | 3 | 4 |
| 9 | JONIE LINANDA | 11:11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -2 | 3 | 3 |
| 10 | HENDERI DJIKOREN | 33:29 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17.00 | 0.00 | 67.00 | 1 | 5 | 4 | 5 | 17 |
| 11 | MING MING AL MULYADI | 18:07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | POLIM | 23:43 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.00 | 20.00 | 0.00 | 3 | 2 | 6 | 8 | 19 |
| 14 | TJONG JOKIE EFFENDY | 30:00 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29.00 | 33.00 | 100.00 | 2 | 2 | 4 | 9 | 26 |
| 15 | DIKO SUSANTO | 12:34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | LEONARDO ERICK DANIEL | 09:37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -7 | 2 | -4 |
| 18 | SETIA BUDI | 21:18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| TEAM TOTAL | 39 | 39 | 11 | 5 | 1 | 12 | 27.00 | 22.00 | 47.00 | 18 | 17 | 10 | 38 | 87 | ||
Points
| TJONG JOKIE EFFENDY | 13 |
| HENDERI DJIKOREN | 8 |
| HERY | 5 |
Total Rebounds
| POLIM | 7 |
| TJONG JOKIE EFFENDY | 7 |
| HERY | 6 |
Assists
| HENDERI DJIKOREN | 3 |
| FERDY HARIJANTO | 2 |
| MING MING AL MULYADI | 2 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.