KEJURKOT JAKBAR 2026

GOR Grogol

32

KU-16

Laki-Laki

2026-01-26

17:25:00 WIB

36

GLORIOUS

GLORIOUS BASKETBALL CLUB

BEAVERS B

BEAVERS BASKETBALL

38.00 % 38.00%
FIELD GOAL
36.00 % 36.00%
11.00 % 11.00%
3 PTS
25.00 % 25.00%
26 53.00%
REBOUND
23 47.00%
8 44.00%
ASSISTS
10 56.00%
9 32.00%
STEALS
19 68.00%
32 47.00%
TOTAL POINT
36 53.00%

GLORIOUS BASKETBALL CLUB

32

Points

5

Fast break points

8

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
3 MARCELLO HOWIE LIM 10:14 0 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -2 -4 -6
9 RAJATA PRAMA WISESA 02:50 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 0 -4 0 -4
74 DANIEL MIRACLE AMBARITA 28:09 5 1 3 0 0 5 33.00 50.00 50.00 1 3 -5 0 0
75 NICHOLAS FARREL MANURUNG 14:27 0 2 0 0 0 3 0.00 0.00 0.00 4 1 -4 -5 -9
76 STEVAN ANDREAS BENSOHUR 25:05 0 2 1 1 0 4 0.00 0.00 0.00 0 1 8 -3 5
81 KENJIRO MAXWELL PRANANTA 30:53 7 4 1 0 1 6 60.00 0.00 33.00 1 2 10 3 20
83 MARVELL MOSES ARITONANG 03:41 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 1 1 -2 -1
84 DICKSON NEAL KURNIA SURYA 23:12 6 4 1 4 0 4 38.00 0.00 0.00 0 2 -2 6 10
93 CEDRIC FERNANDEZ 31:35 12 8 1 3 1 2 80.00 0.00 50.00 3 5 0 18 30
95 GUSTAV BASA LIONEL SIAHAAN 14:35 2 2 1 1 0 2 50.00 0.00 0.00 0 0 -8 3 -3
96 KENNETH XAVIER SURYADI 12:41 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 2 2 -12 -3 -15
99 RAYNALDO ADELARD NOAH NADEAK 02:38 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 0 -2
TEAM TOTAL 32 26 8 9 2 30 38.00 11.00 33.00 13 17 -20 13 25

Points

CEDRIC FERNANDEZ 12
KENJIRO MAXWELL PRANANTA 7
DICKSON NEAL KURNIA SURYA 6

Total Rebounds

CEDRIC FERNANDEZ 8
KENJIRO MAXWELL PRANANTA 4
DICKSON NEAL KURNIA SURYA 4

Assists

DANIEL MIRACLE AMBARITA 3
STEVAN ANDREAS BENSOHUR 1
KENJIRO MAXWELL PRANANTA 1

BEAVERS BASKETBALL

36

Points

20

Fast break points

25

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 SEBASTIAN ANGGORO BUYUNG 07:51 0 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2 0 -6 -3 -9
2 KEFAS BIEL LEMBONO 26:37 9 1 2 2 0 3 60.00 100.00 100.00 1 2 3 9 21
6 SEVERUS AIDEN SEBASTIAN 09:25 0 1 0 2 0 4 0.00 0.00 0.00 1 2 -2 -3 -5
12 ALEXANDER OWEN WONG 09:21 2 1 0 0 1 0 50.00 0.00 0.00 2 0 1 3 6
15 GABRIELLO NIEL PAJOUW 06:30 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -2 -2 -4
18 RUSSELL WANG SETIAWAN 09:35 0 1 2 0 0 3 0.00 0.00 0.00 1 0 7 -1 6
20 DARRIEN BOEN 24:04 23 2 0 4 1 3 69.00 0.00 25.00 3 5 9 19 51
25 CELESTO JOURNEY 24:35 0 1 3 4 0 2 0.00 0.00 0.00 1 1 2 5 7
30 JACOB NATHANAEL ZHOU 15:58 0 1 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 2 2 -5 -3
32 SEIGMUND IRVING STANIGLAV 29:06 0 4 3 5 0 0 0.00 0.00 0.00 2 0 2 9 11
83 RICHARD WONG 25:41 0 4 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 4 0 7 0 7
89 CHRISTIAN CHRISTIAN 11:17 2 5 0 0 1 1 33.00 0.00 0.00 1 1 -3 3 2
TEAM TOTAL 36 23 10 19 3 21 36.00 25.00 30.00 18 13 20 34 90

Points

DARRIEN BOEN 23
KEFAS BIEL LEMBONO 9
ALEXANDER OWEN WONG 2

Total Rebounds

CHRISTIAN CHRISTIAN 5
SEIGMUND IRVING STANIGLAV 4
RICHARD WONG 4

Assists

CELESTO JOURNEY 3
SEIGMUND IRVING STANIGLAV 3
KEFAS BIEL LEMBONO 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.