KEJURKOT JAKBAR 2026

GOR Grogol

57

KU-10

Campuran

2026-02-14

10:50:00 WIB

19

BLITZ

BLITZ BASKETBALL

PLAYFIELD - B

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

36.00 % 36.00%
FIELD GOAL
26.00 % 26.00%
0.00 % 0.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
41 65.00%
REBOUND
22 35.00%
16 70.00%
ASSISTS
7 30.00%
24 69.00%
STEALS
11 31.00%
57 75.00%
TOTAL POINT
19 25.00%

BLITZ BASKETBALL

57

Points

17

Fast break points

27

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 RAPHAEL SUGIARTO 22:43 12 8 5 6 1 5 36.00 0.00 50.00 0 2 30 16 58
8 CIELIN SERAFINA OEI 20:00 2 2 0 1 1 0 100.00 0.00 0.00 0 0 27 6 35
12 DENZEL FAITH SUHARDJO 12:24 0 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 5 2 7
16 HALIM JONATHAN SANJOTO 12:12 2 6 1 0 0 2 25.00 0.00 0.00 0 1 8 4 14
17 ADRIEL JENSEN TOBIAS 20:00 10 2 2 1 1 4 67.00 0.00 100.00 1 1 22 10 42
18 WYNONA ANGELA IRENA NUHUYANAN 20:00 2 3 1 1 0 0 25.00 0.00 0.00 0 0 11 4 17
20 DAFFA ASHRAF ALFATIH 21:36 8 2 3 4 0 3 29.00 0.00 67.00 0 3 31 7 46
21 OCEAN NOAH RAINHEART 15:41 6 3 2 1 0 1 25.00 0.00 50.00 0 2 4 3 13
24 DOMINIC XAVIER NATAPRAWIRA 15:24 4 3 1 3 0 1 40.00 0.00 0.00 1 1 17 5 26
33 NATHANAEL RAMIAH SOFYAN 16:35 5 5 0 7 1 2 25.00 0.00 50.00 1 1 21 9 35
86 MICAH WILSON TJIA 18:07 4 1 1 0 0 0 50.00 0.00 0.00 0 0 9 4 17
89 WARREN SONI HARIANTO 05:18 2 2 0 0 0 2 100.00 0.00 0.00 1 0 5 2 9
TEAM TOTAL 57 41 16 24 4 20 36.00 0.00 55.00 4 11 190 72 319

Points

RAPHAEL SUGIARTO 12
ADRIEL JENSEN TOBIAS 10
DAFFA ASHRAF ALFATIH 8

Total Rebounds

RAPHAEL SUGIARTO 8
HALIM JONATHAN SANJOTO 6
NATHANAEL RAMIAH SOFYAN 5

Assists

RAPHAEL SUGIARTO 5
DAFFA ASHRAF ALFATIH 3
ADRIEL JENSEN TOBIAS 2

PLAYFIELD BASKETBALL KLUB

19

Points

6

Fast break points

14

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
3 ZACH LUCAS SUSANTO 15:24 6 1 1 3 0 0 33.00 0.00 0.00 0 0 -12 5 -1
8 JOSHUA KELVIN MANALU 20:00 2 1 0 1 1 9 25.00 0.00 0.00 1 0 -27 -7 -32
9 RAINER MIKAEL 18:07 4 6 3 2 1 4 40.00 0.00 0.00 2 1 -4 9 9
12 DOMINICA VEINELOVE SHANEDISON 20:00 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2 0 -11 -2 -13
22 CLAYTON BENJAMIN LANCE 15:41 0 0 1 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1 0 -9 -3 -12
24 MORI LIUSUDARSO 16:29 4 2 0 0 0 0 33.00 0.00 0.00 0 0 -13 2 -7
28 DOMINIC JARRETH CHANDRA 14:36 3 2 0 0 0 2 50.00 0.00 50.00 1 1 -11 1 -7
30 LIAM NATHANAEL LIE 22:26 0 1 1 3 0 8 0.00 0.00 0.00 1 0 -27 -6 -33
55 AISHA LUBNA AZZAHRA 20:00 0 3 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 1 -27 0 -27
82 JONATHAN DAVID PHAN 11:53 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 -22 1 -21
85 YEHUDA FARREL GILBERT SARAGIH 13:21 0 3 0 1 0 6 0.00 0.00 0.00 1 1 -22 -2 -24
99 XANDER RAY LESMONO 12:03 0 1 1 0 0 3 0.00 0.00 0.00 2 0 -5 -2 -7
TEAM TOTAL 19 22 7 11 2 37 26.00 0.00 25.00 11 4 -190 -4 -175

Points

ZACH LUCAS SUSANTO 6
RAINER MIKAEL 4
MORI LIUSUDARSO 4

Total Rebounds

RAINER MIKAEL 6
AISHA LUBNA AZZAHRA 3
YEHUDA FARREL GILBERT SARAGIH 3

Assists

RAINER MIKAEL 3
ZACH LUCAS SUSANTO 1
CLAYTON BENJAMIN LANCE 1

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.