Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
BEAVERS TOURNAMENT 2025
GOR GROGOL JAKARTA BARAT
WARRIORS
34
KU-14
Perempuan
2025-06-22
13:00:00 WIB
36
COUGAR KU 14 PI
WARRIORS
WARRIORS
COUGAR KU 14 PI
COUGAR INDONESIA BASKETBALL CLUB
WARRIORS
34
Points
8
Fast break points
0
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FAEZYA RAIQA NAYOTTAMA | 07:31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AIRA JEHAN WIDYANANTA | 09:50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | 1 | -1 |
| 7 | CYLLA AL TABBAA | 40:00 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 47.00 | 33.00 | 100.00 | 2 | 4 | -2 | 16 | 33 |
| 10 | AILSA SYAUQINA ADHIMA DINATA | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 5 | -2 | 3 |
| 15 | ASHA AMEERA CIFTCI PRAKOSO | 35:49 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | -7 | 5 | 2 |
| 16 | ZALFA KALEATHA ANASADA | 19:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 |
| 20 | AKILA MARTIZA PRIBADI | 10:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 26 | DAMIA NAJLA FELICYTA | 35:11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | -4 | 7 | 9 |
| 66 | ANGELINA VALENCIA PITER | 36:59 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 2 | 3 | -7 | 7 | 5 |
| TEAM TOTAL | 34 | 27 | 9 | 9 | 5 | 22 | 36.00 | 25.00 | 60.00 | 12 | 14 | -10 | 35 | 59 | ||
Points
| CYLLA AL TABBAA | 19 |
| DAMIA NAJLA FELICYTA | 6 |
| ANGELINA VALENCIA PITER | 5 |
Total Rebounds
| CYLLA AL TABBAA | 7 |
| ASHA AMEERA CIFTCI PRAKOSO | 6 |
| ANGELINA VALENCIA PITER | 6 |
Assists
| DAMIA NAJLA FELICYTA | 2 |
| ANGELINA VALENCIA PITER | 2 |
| AIRA JEHAN WIDYANANTA | 1 |
COUGAR INDONESIA BASKETBALL CLUB
36
Points
5
Fast break points
5
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NASHATRA KARA MIKHA KALUKU | 10:09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| 5 | SHAHIRA QORI ALHUMAIRA | 17:35 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 4 | 5 | -1 | 9 |
| 6 | KHALISHA FAKHIRA AZAHRA | 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2 | -1 | -3 |
| 7 | AKILA EVELINA PUTRI ARMEA | 25:05 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | FREYA AMIRA LAZUARDI | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | -1 | -5 |
| 9 | KIMI AWDYRA TEDDY | 19:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -1 | -4 | -5 |
| 11 | CLARISSA ANDARA FAYANA | 32:58 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 4 | 13 | 29 |
| 13 | SALWA SHARON NADINE | 37:14 | 12 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | 31.00 | 20.00 | 50.00 | 2 | 4 | 5 | 15 | 32 |
| 14 | EVANGELINE SAMU SAMU | 33:41 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 |
| 18 | ALEEZHA BUNGA SATRIO | 09:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | -1 | -5 |
| TEAM TOTAL | 36 | 24 | 10 | 16 | 2 | 19 | 32.00 | 8.00 | 45.00 | 14 | 12 | 10 | 30 | 76 | ||
Points
| CLARISSA ANDARA FAYANA | 12 |
| SALWA SHARON NADINE | 12 |
| EVANGELINE SAMU SAMU | 7 |
Total Rebounds
| SALWA SHARON NADINE | 7 |
| CLARISSA ANDARA FAYANA | 5 |
| EVANGELINE SAMU SAMU | 4 |
Assists
| SALWA SHARON NADINE | 4 |
| EVANGELINE SAMU SAMU | 3 |
| CLARISSA ANDARA FAYANA | 2 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.