Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURKOT JAKBAR 2025
GOR GROGOL JAKARTA BARAT
OMBAK LAUT B
27
KU-14
Laki-Laki
2025-02-03
19:00:00 WIB
34
DBA KU 14 PUTRA
OMBAK LAUT B
OMBAK LAUT BASKETBALL CLUB
DBA KU 14 PUTRA
DBA BASKETBALL CLUB
OMBAK LAUT BASKETBALL CLUB
27
Points
5
Fast break points
5
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHANNES JOHANNES | 22:20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 |
| 2 | NATHANAEL VALENCIUS | 24:35 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 3 | -2 | 5 | 6 |
| 11 | RAYSHAWN AARON LIENARDY | 23:16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | -14 | -3 | -15 |
| 18 | AXEL VERRELL IE | 31:25 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -5 | -4 | -9 |
| 20 | HANS DAVIS PRANATA | 03:24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 23 | JACQUES KENNETH ARDANA | 23:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -7 | -2 | -9 |
| 25 | JADEN ZHANG | 38:16 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -7 | 11 | 8 |
| 29 | DELBERT JOVANO | 33:41 | 13 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 45.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 6 | -3 | 11 | 21 |
| TEAM TOTAL | 27 | 23 | 8 | 12 | 2 | 22 | 31.00 | 0.00 | 42.00 | 7 | 16 | -35 | 19 | 11 | ||
Points
| DELBERT JOVANO | 13 |
| JADEN ZHANG | 4 |
| JOHANNES JOHANNES | 3 |
Total Rebounds
| DELBERT JOVANO | 7 |
| JADEN ZHANG | 5 |
| NATHANAEL VALENCIUS | 4 |
Assists
| AXEL VERRELL IE | 3 |
| JADEN ZHANG | 2 |
| NATHANAEL VALENCIUS | 1 |
DBA BASKETBALL CLUB
34
Points
10
Fast break points
5
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | NICHOLAS HERDIYANTO | 05:30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -4 | 2 | -2 |
| 5 | YOSE WINSTOM RUSLI | 17:03 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | -1 | 5 |
| 10 | MARCIO MAXWELL HAN | 27:58 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -2 | 8 | 10 |
| 12 | MARIO EVANDER LIMANTA | 14:39 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 13 | RAPHAEL LIWAN | 23:08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | 8 | -5 | 5 |
| 16 | CHRISTIAN CHRISTIAN | 09:13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 17 | FITZGERALD GABRIEL DENG | 29:26 | 14 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 55.00 | 50.00 | 0.00 | 1 | 1 | 14 | 18 | 46 |
| 18 | LEIGHTON HANZ WIJAYA | 27:30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 19 | WARREN DAVIS | 10:02 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | -5 | -3 |
| 26 | KENT THEODORE WIJAYA | 28:48 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 57.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | 10 | 5 | 24 |
| 27 | DARWIN CHRISTIAN | 03:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | 1 | -2 |
| 35 | NICHOLAS ANDREW HARNOTO | 03:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | -1 | -4 |
| TEAM TOTAL | 34 | 25 | 6 | 12 | 2 | 22 | 36.00 | 33.00 | 20.00 | 16 | 7 | 35 | 22 | 91 | ||
Points
| FITZGERALD GABRIEL DENG | 14 |
| KENT THEODORE WIJAYA | 9 |
| MARCIO MAXWELL HAN | 4 |
Total Rebounds
| MARCIO MAXWELL HAN | 4 |
| MARIO EVANDER LIMANTA | 4 |
| FITZGERALD GABRIEL DENG | 4 |
Assists
| YOSE WINSTOM RUSLI | 2 |
| FITZGERALD GABRIEL DENG | 2 |
| KENT THEODORE WIJAYA | 2 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.