Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
PLAYFIELD CUP 2025
Playfield Kid's Academy Srengseng
PLAYFIELD U35+
43
KU-35 UP
Laki-Laki
2025-08-16
19:00:00 WIB
54
STALLION
PLAYFIELD U35+
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
STALLION
STALLION
PLAYFIELD BASKETBALL KLUB
43
Points
7
Fast break points
23
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KEVIN JONATHAN | 38:22 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 3 | -9 | -4 | -12 |
| 5 | IMAM RIDO RIARSO | 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4 | -1 | -5 |
| 16 | TRIS HARTANTO | 09:54 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | STEVEN | 16:52 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67.00 | 0.00 | 17.00 | 0 | 4 | -6 | 10 | 13 |
| 23 | PATRICK SANDY TEKI | 34:12 | 14 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23.00 | 0.00 | 80.00 | 0 | 5 | -11 | 15 | 18 |
| 25 | STEVANUS WISHNU | 20:18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -2 | -3 | -5 |
| 26 | YOHANES ADIPUTRA SUSANTO | 21:03 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.00 | 33.00 | 0.00 | 1 | 2 | -9 | 1 | -5 |
| 44 | OTTO YONO | 22:46 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.00 | 50.00 | 100.00 | 1 | 1 | -2 | 3 | 9 |
| 45 | ARIEF RUBY MURSETYO | 31:43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 0.00 | 60.00 | 3 | 7 | -12 | 5 | 1 |
| TEAM TOTAL | 43 | 34 | 9 | 8 | 0 | 13 | 23.00 | 14.00 | 59.00 | 11 | 23 | -55 | 28 | 16 | ||
Points
| PATRICK SANDY TEKI | 14 |
| STEVEN | 9 |
| OTTO YONO | 8 |
Total Rebounds
| ARIEF RUBY MURSETYO | 8 |
| STEVEN | 7 |
| PATRICK SANDY TEKI | 7 |
Assists
| KEVIN JONATHAN | 6 |
| PATRICK SANDY TEKI | 2 |
| TRIS HARTANTO | 1 |
STALLION
54
Points
8
Fast break points
27
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYMOND SETIANEGARA | 18:11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 |
| 2 | EDWIN KAMILI | 14:45 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 3 | 0 | 8 | -1 | 10 |
| 4 | ADITYA PUTRA | 17:08 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | 8 | 18 | 34 |
| 5 | HALIM LESMANA | 20:39 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 67.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 1 | -1 | 7 | 11 |
| 6 | JOSHUA SAMUELSON.N | 17:15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | 7 | 4 | 13 |
| 7 | STEVEN | 19:48 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 |
| 9 | WELLIAM FANG | 17:03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 3 | 0 | 7 | 9 | 28 |
| 10 | MUHAMMAD IQSAN SIRIE | 10:53 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -3 | 4 | 1 |
| 11 | ANDERSON LAURIE | 17:12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 |
| 12 | WILLIAM GUNAWAN GUI | 14:01 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 |
| 14 | ALWIN SASMITA LUKIMAN | 21:37 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 13 | 21 |
| 15 | SURYADI WANGSADIREDJA | 11:28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | 7 | 6 | 21 |
| TEAM TOTAL | 54 | 40 | 15 | 9 | 5 | 12 | 38.00 | 26.00 | 50.00 | 23 | 11 | 55 | 70 | 179 | ||
Points
| WELLIAM FANG | 12 |
| ADITYA PUTRA | 8 |
| ALWIN SASMITA LUKIMAN | 8 |
Total Rebounds
| ALWIN SASMITA LUKIMAN | 9 |
| ADITYA PUTRA | 7 |
| MUHAMMAD IQSAN SIRIE | 6 |
Assists
| RAYMOND SETIANEGARA | 4 |
| EDWIN KAMILI | 2 |
| STEVEN | 2 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.