KEJURKOT JAKBAR 2026

GOR Grogol

41

KU-16

Laki-Laki

2026-01-25

09:25:00 WIB

49

SONIC

SONIC BASKET BALL JAKARTA

BEAVERS A

BEAVERS BASKETBALL

31.00 % 31.00%
FIELD GOAL
42.00 % 42.00%
14.00 % 14.00%
3 PTS
0.00 % 0.00%
33 55.00%
REBOUND
27 45.00%
9 41.00%
ASSISTS
13 59.00%
15 63.00%
STEALS
9 38.00%
41 46.00%
TOTAL POINT
49 54.00%

SONIC BASKET BALL JAKARTA

41

Points

14

Fast break points

16

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
1 KENZ ARNOLD 10:14 3 1 0 0 0 0 25.00 33.00 0.00 0 0 -4 1 0
8 KENT MATTHEW LIANG 25:53 4 3 1 2 0 1 50.00 0.00 0.00 0 0 -2 7 9
9 NATHANAEL LIM 33:59 5 4 2 6 0 2 20.00 0.00 13.00 1 4 -14 0 -9
11 JORDY XAVIER ARNOL 04:42 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0 1 0 -3 -3
12 SAMUEL JEREMIA SETIAWAN 32:47 9 11 1 3 0 4 40.00 0.00 50.00 3 2 0 13 22
14 VALENTINO ELMER LIE 14:39 4 2 0 0 0 0 33.00 0.00 0.00 3 0 0 2 6
24 GABRIELL HIGUAIN KOESMALI 02:15 0 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 -4 0 -4
50 KENNETH OVADYA YUNARKO 08:50 4 0 0 2 0 1 100.00 0.00 0.00 2 0 1 5 10
51 KRISNA JUNIOR 10:12 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 1 0 -1 -3 -4
52 KEAGAN NATHANAEL XIEVIAR 32:07 5 4 4 1 0 4 7.00 13.00 67.00 3 6 -8 -4 -7
54 FITZ GERRALD 20:11 7 7 1 0 2 3 100.00 0.00 50.00 0 1 -4 13 16
73 KENDRICK WAGNER LEE ARTONO 04:12 0 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0 1 -4 -1 -5
TEAM TOTAL 41 33 9 15 2 20 31.00 14.00 29.00 13 15 -40 30 31

Points

SAMUEL JEREMIA SETIAWAN 9
FITZ GERRALD 7
NATHANAEL LIM 5

Total Rebounds

SAMUEL JEREMIA SETIAWAN 11
FITZ GERRALD 7
NATHANAEL LIM 4

Assists

KEAGAN NATHANAEL XIEVIAR 4
NATHANAEL LIM 2
KENT MATTHEW LIANG 1

BEAVERS BASKETBALL

49

Points

14

Fast break points

11

Bench points

NO. PLAYER MIN PTS REB AST STL BLK TO FG% 3P% FT% PF FD +/- EF IPP
0 JOSHUA TULUS GOGO NATHANAEL SIHOTANG 34:22 18 5 5 3 0 8 44.00 0.00 100.00 2 5 10 13 41
1 PUTRA JOS 25:17 0 5 3 3 1 1 0.00 0.00 0.00 1 2 8 6 14
8 REYNANDO HERMANSIA 18:35 4 3 0 2 0 1 100.00 0.00 0.00 2 1 5 6 15
9 XAVIER EUGENE LIE 19:36 3 1 0 0 0 1 20.00 0.00 50.00 5 1 -3 -2 -2
10 HUGO THEODORE TABALUJAN 26:49 4 3 0 0 0 2 33.00 0.00 100.00 1 2 11 3 18
13 LOUISS LIM 01:05 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
14 MARCO BHASKORO SUGONDO 07:40 2 1 0 0 0 1 100.00 0.00 0.00 0 0 2 2 6
23 PHARELL JR MBIANGA TANDJA 31:23 12 4 1 0 2 1 80.00 0.00 100.00 1 2 8 17 37
26 KIENAN MALIQALVINO MUNAN 12:35 2 0 1 0 0 0 20.00 0.00 0.00 2 0 2 -1 3
29 QUINNEL ANTONIO SULIK 11:15 2 2 1 1 0 0 33.00 0.00 0.00 0 0 0 4 6
42 ALBERT ELIEZER SITORUS 11:24 2 3 2 0 0 2 100.00 0.00 0.00 1 0 -3 5 4
TEAM TOTAL 49 27 13 9 3 17 42.00 0.00 75.00 15 13 40 53 142

Points

JOSHUA TULUS GOGO NATHANAEL SIHOTANG 18
PHARELL JR MBIANGA TANDJA 12
REYNANDO HERMANSIA 4

Total Rebounds

JOSHUA TULUS GOGO NATHANAEL SIHOTANG 5
PUTRA JOS 5
PHARELL JR MBIANGA TANDJA 4

Assists

JOSHUA TULUS GOGO NATHANAEL SIHOTANG 5
PUTRA JOS 3
ALBERT ELIEZER SITORUS 2

Legend

CAT : Categories

TEAM : Team Mate

OPP : Opponent

RESULT : Game Result

MIN : Minutes Played

PTS : Points

REB : Rebound

AST : Assists

STL : Steals

BLK : Blocks

TO : Turnovers

FG% : Field Goals

3P% : 3 Points

FT% : Free Throw

PF : Personal Fouls

FD : Fouls Drawn

+/- : Plus Minus

EF : Efficiency

IPP : Index Performance

DISCLAIMER! Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.