Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
BEAVERS TOURNAMENT 2024
GOR GROGOL JAKARTA BARAT
57
KU-40 UP
Laki-Laki
2024-06-15
21:20:00 WIB
53
ABADI
KU40
KHATULISTIWA BASKETBALL JAKARTA
ABADI
ABADI BASKETBALL CLUB
KHATULISTIWA BASKETBALL JAKARTA
57
Points
12
Fast break points
23
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | RONDY KUSMAWANTO AMIR | 34:53 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 11.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | 8 | 14 |
| 6 | ROBERTUS DIMAS PRAKASA | 34:08 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 8 | CANRUN KAWIJAYA | 07:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -9 | 1 | -8 |
| 9 | WENDY TANUWIJAYA | 23:44 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 20 | 9 | 29 |
| 10 | RUDOLF RISHKI MANUMPAK | 08:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -13 | -3 | -16 |
| 12 | EDTRIONO HALIM | 08:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 13 | HENDRA SUWANDI | 34:26 | 15 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 27.00 | 0.00 | 64.00 | 2 | 7 | 10 | 11 | 36 |
| 15 | MUKMIN KURNIA | 30:32 | 21 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 56.00 | 0.00 | 60.00 | 1 | 4 | 8 | 22 | 51 |
| 16 | BENYAMIN SANTOSO | 13:10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 8 | 3 | 13 |
| 17 | SOEBIYANTO | 06:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 18 | HARTONO | 23:24 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60.00 | 0.00 | 33.00 | 1 | 3 | -11 | 4 | 1 |
| TEAM TOTAL | 57 | 43 | 14 | 8 | 3 | 19 | 37.00 | 10.00 | 56.00 | 8 | 16 | 20 | 59 | 136 | ||
Points
| MUKMIN KURNIA | 21 |
| HENDRA SUWANDI | 15 |
| HARTONO | 8 |
Total Rebounds
| HENDRA SUWANDI | 11 |
| MUKMIN KURNIA | 11 |
| WENDY TANUWIJAYA | 5 |
Assists
| RONDY KUSMAWANTO AMIR | 7 |
| WENDY TANUWIJAYA | 4 |
| ROBERTUS DIMAS PRAKASA | 1 |
ABADI BASKETBALL CLUB
53
Points
11
Fast break points
13
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | WILLY SALIM | 23:58 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30.00 | 0.00 | 33.00 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 6 | SETIADY | 40:13 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -2 | 11 | 17 |
| 7 | LIM HOK LIANG | 05:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 |
| 8 | TIARA ERIC SOFYAN | 09:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| 9 | CHANDRA | 15:18 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -11 | 6 | 3 |
| 10 | CI HIUNG | 12:05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 1 | 2 | -9 | 1 | -5 |
| 11 | JUNNARDO BONG | 16:42 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 13 | HENDRA | 35:57 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 36.00 | 0.00 | 2 | 0 | 8 | 11 | 34 |
| 15 | BUDINATA KUMALA | 08:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -9 | -3 | -12 |
| 16 | GUNTUR | 26:40 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 5 | 1 | 8 | 8 | 21 |
| 17 | OEIJ HERBERT WIJAYA | 31:22 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | -9 | 3 | -4 |
| TEAM TOTAL | 53 | 30 | 11 | 10 | 2 | 12 | 32.00 | 25.00 | 33.00 | 17 | 8 | -20 | 39 | 72 | ||
Points
| HENDRA | 15 |
| WILLY SALIM | 8 |
| SETIADY | 8 |
Total Rebounds
| WILLY SALIM | 8 |
| HENDRA | 5 |
| SETIADY | 4 |
Assists
| SETIADY | 5 |
| GUNTUR | 3 |
| CHANDRA | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.