Penyedia sistem dan informasi bola basket untuk Indonesia.
KEJURKOT JAKBAR 2026
GOR Kebon Jeruk
BLITZ B
49
KU-14
Laki-Laki
2026-01-22
17:25:00 WIB
22
KAIROS KNIGHTS
BLITZ B
BLITZ BASKETBALL
KAIROS KNIGHTS
KAIROS KNIGHTS
BLITZ BASKETBALL
49
Points
16
Fast break points
29
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | EDGAR ZEFANYA TJANDRA | 22:55 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 14 | 33 |
| 18 | MICHAEL KEIFF EDDYSON | 23:24 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 12 | 7 | 25 |
| 25 | CRUZ LUCRETIO TJHANDRA | 17:04 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 |
| 27 | CHARLES JUSTIN JONATHAN | 25:04 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 44.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | 18 | 15 | 43 |
| 60 | PAXTON ALEXANDER TJAHJADI | 16:47 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 21 | 4 | 27 |
| 65 | RENJIRO PHOMELLO ANTJE WU | 17:32 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 13 | 5 | 24 |
| 72 | ETHAN ADITYA STEPHEN | 18:04 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | 14 | 7 | 26 |
| 74 | JACOB CHEVAVIMON | 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | -4 | 1 |
| 79 | KENZIE PARK | 11:01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| 80 | LINCOLN OSVALDO KWEE | 20:47 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 8 | 6 | 16 |
| 83 | KEAGAN CRUZ YAO | 19:00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 17 | 2 | 25 |
| TEAM TOTAL | 49 | 36 | 12 | 17 | 1 | 18 | 43.00 | 0.00 | 33.00 | 13 | 9 | 135 | 60 | 244 | ||
Points
| CHARLES JUSTIN JONATHAN | 10 |
| EDGAR ZEFANYA TJANDRA | 8 |
| MICHAEL KEIFF EDDYSON | 6 |
Total Rebounds
| CHARLES JUSTIN JONATHAN | 11 |
| LINCOLN OSVALDO KWEE | 9 |
| EDGAR ZEFANYA TJANDRA | 5 |
Assists
| MICHAEL KEIFF EDDYSON | 3 |
| PAXTON ALEXANDER TJAHJADI | 3 |
| CRUZ LUCRETIO TJHANDRA | 2 |
KAIROS KNIGHTS
22
Points
2
Fast break points
0
Bench points
| NO. | PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF | FD | +/- | EF | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KEANE ALEXANDER SOH | 32:16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | -13 | 8 | 3 |
| 5 | TOTI MONTANA SANGA | 16:59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | -20 | -5 | -22 |
| 7 | REYGAN THEO RODEV | 12:50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | -8 | -2 | -10 |
| 14 | JOSH ALFREDO HIU | 38:07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | -21 | -5 | -24 |
| 23 | JARVIS NOEL TEDJASAPUTRA | 09:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -7 | -1 | -8 |
| 27 | BENEDICT ALBERT PERMANA | 07:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -8 | -2 | -10 |
| 30 | PUTU ARJUN WIRASATYA DHARMA SANJAYA | 10:05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | -8 | -4 | -12 |
| 32 | NOEL ABRAM NAPITUPULU | 26:04 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | -7 | 8 | 3 |
| 34 | JASON JUAN MATTHEW SUGIANTO | 32:18 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | -23 | 8 | -8 |
| 91 | ARKA RICARDO FERRE | 14:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -20 | -1 | -21 |
| TEAM TOTAL | 22 | 14 | 8 | 11 | 3 | 27 | 32.00 | 0.00 | 33.00 | 9 | 13 | -135 | 4 | -109 | ||
Points
| KEANE ALEXANDER SOH | 8 |
| JASON JUAN MATTHEW SUGIANTO | 7 |
| TOTI MONTANA SANGA | 3 |
Total Rebounds
| JASON JUAN MATTHEW SUGIANTO | 5 |
| KEANE ALEXANDER SOH | 3 |
| JOSH ALFREDO HIU | 2 |
Assists
| NOEL ABRAM NAPITUPULU | 3 |
| JASON JUAN MATTHEW SUGIANTO | 3 |
| KEANE ALEXANDER SOH | 1 |
Legend
CAT : Categories
TEAM : Team Mate
OPP : Opponent
RESULT : Game Result
MIN : Minutes Played
PTS : Points
REB : Rebound
AST : Assists
STL : Steals
BLK : Blocks
TO : Turnovers
FG% : Field Goals
3P% : 3 Points
FT% : Free Throw
PF : Personal Fouls
FD : Fouls Drawn
+/- : Plus Minus
EF : Efficiency
IPP : Index Performance
DISCLAIMER!
Basketyuk.id hanya bertindak sebagai penyedia sistem dan informasi pertandingan basket di Indonesia.
Harap diketahui bahwa, segala keputusan pertandingan sepenuhnya berada di tangan panitia pelaksana kegiatan.
Basketyuk.id tidak bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang diambil oleh panitia terkait dengan pertandingan.